Stock, Commodity & FX Perpetual Futures: Live Funding, Open Interest & Basis
|
Venues
Columns
| Name | Price | Since Close↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | 30d %↕ | YTD %↕ | 52W Range | Market Cap↕ | OI (USD)↕ | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h↓ | Last 30d | Exchanges |
|---|
BTCBitcoin | 75,886.7375,902.96 | — | — | — | — | — | — | $1.52T | $26.26B | +4.22% | $29.48B | ||
ETHEthereum | 2,243.932,244.62 | — | — | — | — | — | — | $270.89B | $14.45B | +8.60% | $14.58B | ||
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 45.7445.84 | — | — | — | — | — | — | $18.08B | $943.09M | -1.70% | $5.37B | ||
ZECZcash | 1,274.871,273.36 | — | — | — | — | — | — | $21.5B | $2.16B | +12.65% | $4.8B | ||
SNDKSanDisk | 837.48837.69 | — | — | — | — | — | — | $124.05B | $960.55M | +0.34% | $4.06B | ||
SOLSolana | 89.9089.93 | — | — | — | — | — | — | $52.43B | $3.34B | +3.46% | $2.24B | ||
XRPXRP | 1.171.17 | — | — | — | — | — | — | $73.14B | $1.5B | +8.81% | $1.44B | ||
GOLDGold | 4,079.614,079.42 | — | — | — | — | — | — | $28.84T | $1.53B | +0.17% | $1.27B | ||
MUMicron Technology | 693.61693.86 | — | — | — | — | — | — | $782.63B | $563.1M | +0.69% | $1.21B | ||
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 71.5071.38 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $89.2M | +0.00% | $1.03B | ||
SPCXSpaceX | 135.26135.16 | — | — | — | — | — | — | $1.78T | $956.79M | +0.80% | $961.52M | ||
HYPEHyperliquid | 77.7777.80 | — | — | — | — | — | — | $17.31B | $3.16B | +8.94% | $887.85M | ||
OILCrude Oil WTI | 90.0590.05 | — | — | — | — | — | — | — | $592.78M | +0.57% | $857.09M | ||
SKHYNIXSK Hynix (Korean Common) | 875.51875.78₩1,187,787 | — | — | — | — | — | — | $638.33B | $964.68M | +1.29% | $843.76M | ||
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X ETF | 7.047.04 | — | — | — | — | — | — | $1.62B | $170.9M | +4.30% | $670.54M | ||
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.283.28 | — | — | — | — | — | — | $898.96M | $49.81M | +0.00% | $646.92M | ||
SKHYSK Hynix (ADR) | 129.08129.17 | — | — | — | — | — | — | $941.5B | $379.28M | +0.25% | $566.62M | ||
BRENTBrent Crude Oil | 97.3297.30 | — | — | — | — | — | — | — | $647.32M | +0.73% | $536.78M | ||
NEARNEAR Protocol | 3.703.71 | — | — | — | — | — | — | $4.83B | $664.93M | +1.50% | $457.99M | ||
INTCIntel | 56.4756.52 | — | — | — | — | — | — | $284.04B | $345.87M | -0.03% | $427.19M | ||
NVDANVIDIA | 188.37188.35 | — | — | — | — | — | — | $4.58T | $283.34M | +1.13% | $422.5M | ||
SILVERSilver | 52.2352.22 | — | — | — | — | — | — | $2.94T | $731.51M | +0.45% | $378.35M | ||
DOGEDogecoin | 0.07190.0720 | — | — | — | — | — | — | $11.2B | $719.78M | +2.37% | $366.64M | ||
XYZ100XYZ Top 100 Stocks | 26,984.0026,985.00 | — | — | — | — | — | — | — | $284.78M | +5.48% | $342.71M | ||
QQQInvesco QQQ Trust | 657.61657.75 | — | — | — | — | — | — | $480.53B | $225.88M | +0.69% | $340.55M | ||
SP500S&P 500 | 7,389.217,389.81 | — | — | — | — | — | — | — | $393.25M | +5.47% | $286.35M | ||
MSTRMicroStrategy | 128.95128.92 | — | — | — | — | — | — | $45.18B | $228.95M | -0.22% | $262.8M | ||
DRAMRoundhill Memory ETF | 39.5439.54 | — | — | — | — | — | — | $19.03B | $164.33M | +2.98% | $225.12M | ||
TRUMPOfficial Trump | 1.191.19 | — | — | — | — | — | — | $311.52M | $137.09M | -3.28% | $223.65M | ||
AMDAdvanced Micro Devices | 447.20447.38 | — | — | — | — | — | — | $729.98B | $56.65M | +0.75% | $223.29M | ||
PUMPPump.fun | 0.0037550.003758 | — | — | — | — | — | — | $1.49B | $182.93M | -8.17% | $221.63M | ||
ENAEthena | 0.16060.1607 | — | — | — | — | — | — | $1.58B | $329.22M | +8.31% | $218.35M | ||
CRCLCircle Internet | 67.6067.60 | — | — | — | — | — | — | $16.8B | $304.76M | +1.36% | $213.85M | ||
GOOGLAlphabet | 285.71285.74 | — | — | — | — | — | — | $3.46T | $647.08M | +0.44% | $206.97M | ||
BNBBNB | 695.28695.04 | — | — | — | — | — | — | $92.55B | $766.03M | +5.66% | $203.55M | ||
UNIUniswap | 7.047.04 | — | — | — | — | — | — | $4.39B | $441.17M | +2.69% | $198.53M | ||
NBISNebius Group | 130.14130.21 | — | — | — | — | — | — | $33.05B | $88.42M | +0.80% | $185.85M | ||
WLDWorldcoin | 0.33750.3376 | — | — | — | — | — | — | $1.23B | $238.46M | -15.83% | $182.82M | ||
SUISui | 0.86110.8617 | — | — | — | — | — | — | $3.51B | $366.97M | +1.86% | $177.04M | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | 52.5452.57 | — | — | — | — | — | — | $36.07B | $57.85M | -0.18% | $174.8M | ||
MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF | 13.8913.90 | — | — | — | — | — | — | $5.69B | $14.34M | +5.63% | $165.98M | ||
TSLATesla, Inc. | 359.39359.41 | — | — | — | — | — | — | $1.42T | $136.27M | +2.46% | $164.82M | ||
EWYiShares MSCI South Korea ETF | 137.99137.97 | — | — | — | — | — | — | $22.3B | $63.57M | +0.73% | $147.59M | ||
SPYSPDR S&P 500 ETF | 738.11738.11 | — | — | — | — | — | — | $783.07B | $68.78M | +1.22% | $143.64M | ||
BCHBitcoin Cash | 258.25258.48 | — | — | — | — | — | — | $5.19B | $211.95M | -10.37% | $142.72M | ||
INJInjective | 8.228.22 | — | — | — | — | — | — | $822.31M | $106.4M | +6.86% | $141.43M | ||
ANTHROPIC-1BAnthropic 1B-Assumed-Share Synthetic | 1,384.031,384.03 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $89.61M | +5.32% | $135.72M | ||
ADACardano | 0.18250.1826 | — | — | — | — | — | — | $6.84B | $248.86M | +7.44% | $133.32M | ||
LINKChainlink | 10.9010.90 | — | — | — | — | — | — | $8.16B | $371.08M | +8.89% | $130.29M | ||
AAOIApplied Optoelectronics | 49.8949.89 | — | — | — | — | — | — | $4.22B | $26.65M | +0.49% | $129.37M | ||
MRVLMarvell Technology | 142.04142.10 | — | — | — | — | — | — | $124.26B | $47.7M | +0.65% | $123.69M | ||
OPENAIOpenAI Implied Valuation | 1,313.201,313.37 | — | — | — | — | — | — | $852BMar 2026 | $45.87M | +3.23% | $119.03M | ||
AAVEAave | 131.53131.63 | — | — | — | — | — | — | $2.03B | $254.82M | +2.65% | $116.57M | ||
AAPLApple | 342.63342.69 | — | — | — | — | — | — | $5.03T | $157.68M | +1.04% | $111.11M | ||
SMSNSamsung Electronics | 142.92142.89₩193,891 | — | — | — | — | — | — | $853.07B | $89.67M | +2.30% | $105.92M | ||
XMRMonero | 613.65613.15 | — | — | — | — | — | — | $11.52B | $308.23M | +33.37% | $100.97M | ||
MRNAModerna | 256.64256.60 | — | — | — | — | — | — | $102.45B | $34.17M | +1.77% | $98.79M | ||
ARBArbitrum | 0.16780.1679 | — | — | — | — | — | — | $1.12B | $137.81M | +6.90% | $98.39M | ||
NGASNatural Gas | 3.103.10 | — | — | — | — | — | — | — | $63.99M | +6.26% | $98.02M | ||
LITELumentum Holdings Inc. | 539.53539.77 | — | — | — | — | — | — | $48.42B | $46.82M | +0.37% | $96.3M | ||
TAOBittensor | 224.24224.36 | — | — | — | — | — | — | $2.15B | $179.33M | +7.06% | $86.34M | ||
LTCLitecoin | 51.9051.94 | — | — | — | — | — | — | $4.03B | $266.77M | +6.78% | $81.05M | ||
AVAXAvalanche | 8.268.27 | — | — | — | — | — | — | $3.57B | $226.31M | +2.95% | $79.4M | ||
FILFilecoin | 0.79970.8000 | — | — | — | — | — | — | $661.46M | $98.54M | +4.34% | $76.28M | ||
ORCLOracle | 116.12116.15 | — | — | — | — | — | — | $334.05B | $35.29M | +0.41% | $76.11M | ||
CRWVCoreWeave | 46.3046.31 | — | — | — | — | — | — | $25.24B | $31.65M | +0.29% | $71.21M | ||
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 5.385.39 | — | — | — | — | — | — | $164.85M | $19.83M | +0.00% | $69.89M | ||
METAMeta Platforms | 612.78612.70 | — | — | — | — | — | — | $1.56T | $113.4M | +3.32% | $65.93M | ||
COINCoinbase | 134.41134.44 | — | — | — | — | — | — | $35.42B | $52.65M | +2.01% | $62.6M | ||
BEBloom Energy | 175.32175.36 | — | — | — | — | — | — | $49.88B | $21.75M | +0.62% | $62.56M | ||
ONDOOndo | 0.36490.3652 | — | — | — | — | — | — | $1.78B | $159.02M | +9.67% | $62.01M | ||
XLMStellar | 0.15180.1519 | — | — | — | — | — | — | $5.25B | $138.53M | -5.49% | $61.23M | ||
TIACelestia | 0.44340.4437 | — | — | — | — | — | — | $427.87M | $50.66M | +0.57% | $55.86M | ||
IRENIREN | 21.7421.75 | — | — | — | — | — | — | $8.57B | $15.32M | +3.92% | $55.45M | ||
SQQQProShares UltraPro Short QQQ | 47.4847.46 | — | — | — | — | — | — | $1.98B | $21.04M | +0.00% | $50.95M | ||
XPLPlasma | 0.05790.0579 | — | — | — | — | — | — | $160.87M | $126.84M | -0.33% | $49.54M | ||
CBRSCerebras Systems | 89.8289.83 | — | — | — | — | — | — | $20.35B | $43.81M | +0.55% | $47.15M | ||
MSFTMicrosoft | 531.64531.71 | — | — | — | — | — | — | $3.95T | $75.19M | +1.85% | $46.42M | ||
WDCWestern Digital | 266.02266.29 | — | — | — | — | — | — | $91.79B | $16.67M | +0.44% | $46.34M | ||
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 22.6922.69 | — | — | — | — | — | — | $188.82M | $10.88M | +0.00% | $46.02M | ||
ANTHROPIC-BITGETAnthropic Bitget Pre-IPO Synthetic | 1,417.871,418.40 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $16.19M | +5.48% | $45.11M | ||
PENGUPudgy Penguins | 0.0064190.006425 | — | — | — | — | — | — | $403.86M | $73.74M | +3.01% | $44.74M | ||
TRXTRON | 0.31980.3199 | — | — | — | — | — | — | $30.36B | $246.08M | +2.36% | $43.52M | ||
ANTHROPICAnthropic Implied Valuation | 1,582.511,582.78 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $134.56M | -3.64% | $42.96M | ||
DOTPolkadot | 0.90410.9049 | — | — | — | — | — | — | $1.54B | $105.13M | -3.21% | $41.26M | ||
APPApplovin | 385.01385.42 | — | — | — | — | — | — | $129.48B | $13.59M | -3.42% | $40.08M | ||
ZROLayerZero | 1.641.64 | — | — | — | — | — | — | $578.55M | $142.11M | +2.28% | $37.85M | ||
HBARHedera | 0.06780.0678 | — | — | — | — | — | — | $2.97B | $100.53M | +2.71% | $37.77M | ||
WLFIWorld Liberty Financial | 0.04650.0465 | — | — | — | — | — | — | $1.48B | $242.69M | +23.89% | $37.59M | ||
AXTIAXT | 38.8738.90 | — | — | — | — | — | — | $2.48B | $10.93M | +0.00% | $36.3M | ||
RKLBRocket Lab | 53.7153.74 | — | — | — | — | — | — | $31.1B | $20.27M | +0.91% | $36.11M | ||
ASTERAster | 0.67340.6735 | — | — | — | — | — | — | $1.82B | $217.86M | +7.26% | $33.13M | ||
APTAptos | 0.60220.6025 | — | — | — | — | — | — | $517.17M | $56.88M | +4.39% | $32.3M | ||
ARMArm Holdings (ADR) | 174.25174.20 | — | — | — | — | — | — | $184.53B | $11.79M | +0.86% | $31.83M | ||
HOODRobinhood | 81.1881.18 | — | — | — | — | — | — | $73.1B | $35.75M | +0.60% | $31.78M | ||
AMZNAmazon | 259.98259.92 | — | — | — | — | — | — | $2.8T | $47.96M | +4.79% | $31.33M | ||
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 8.808.81 | — | — | — | — | — | — | $141.84M | $9.27M | +0.00% | $30.73M | ||
OPOptimism | 0.10260.1026 | — | — | — | — | — | — | $234.86M | $44.13M | -0.54% | $30.2M | ||
COHRCoherent | 194.72194.84 | — | — | — | — | — | — | $38.12B | $9.66M | +0.04% | $28.71M | ||
CRVCurve DAO | 0.26610.2663 | — | — | — | — | — | — | $413.9M | $72.15M | +11.99% | $28.1M | ||
AVGOBroadcom | 295.84295.80 | — | — | — | — | — | — | $1.4T | $37.89M | +0.80% | $26.43M | ||
PLTRPalantir | 160.71160.69 | — | — | — | — | — | — | $394.93B | $19.04M | +0.54% | $25.34M | ||
FARTCOINFartcoin | 0.11620.1162 | — | — | — | — | — | — | $116.24M | $85.27M | +9.02% | $25.34M | ||
ETHFIEther.fi | 0.58350.5840 | — | — | — | — | — | — | $563.72M | $64.85M | +2.47% | $24.84M | ||
QCOMQualcomm | 166.06166.02 | — | — | — | — | — | — | $174.32B | $12.83M | +0.32% | $24.51M | ||
TSMTSMC (ADR) | 377.73377.71 | — | — | — | — | — | — | $1.96T | $38.55M | +0.19% | $23.83M | ||
ICPInternet Computer | 2.442.44 | — | — | — | — | — | — | $1.36B | $56.34M | +10.45% | $22.9M | ||
FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.14510.1451 | — | — | — | — | — | — | $335.46M | $40.85M | -5.90% | $21.02M | ||
DELLDell Technologies | 332.58332.54 | — | — | — | — | — | — | $215.97B | $16.81M | +32.43% | $19.67M | ||
BMNRBitMine Immersion Tech | 18.9518.95 | — | — | — | — | — | — | $11.43B | $26.39M | -3.77% | $19.32M | ||
ATOMCosmos | 1.391.39 | — | — | — | — | — | — | $734.78M | $50.35M | -2.31% | $19.13M | ||
ETCEthereum Classic | 6.946.94 | — | — | — | — | — | — | $1.1B | $56.75M | +5.20% | $19.02M | ||
RENDERRender | 1.561.56 | — | — | — | — | — | — | $809.86M | $30.42M | +10.54% | $18.95M | ||
GRAMGram | 1.101.10 | — | — | — | — | — | — | $3.08B | $85.48M | +1.99% | $18.04M | ||
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 11.3311.31 | — | — | — | — | — | — | $9.78M | $2.74M | +0.00% | $17.62M | ||
ALGOAlgorand | 0.09400.0941 | — | — | — | — | — | — | $850.57M | $24.17M | +7.57% | $17.42M | ||
GRASSGrass | 0.50080.5009 | — | — | — | — | — | — | $339.12M | $63.42M | +10.95% | $17.01M | ||
ANTHROPIC-10BAnthropic 10B-Assumed-Share Synthetic | 1,386.801,394.34 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | $7.7M | +0.00% | $17M | ||
PYTHPyth Network | 0.06430.0644 | — | — | — | — | — | — | $507.07M | $24.74M | +9.17% | $16.55M | ||
SANDThe Sandbox | 0.04260.0427 | — | — | — | — | — | — | $125.49M | $16.94M | -16.00% | $16.35M | ||
WIFdogwifhat | 0.16050.1606 | — | — | — | — | — | — | $160.44M | $32.46M | +11.23% | $15.35M | ||
POLPolygon | 0.09070.0908 | — | — | — | — | — | — | $972.1M | $47.09M | +0.79% | $14.94M | ||
VIRTUALVirtuals Protocol | 0.56660.5670 | — | — | — | — | — | — | $373.31M | $44.73M | -0.10% | $14.67M | ||
ZHIPUZ.AI Co., Ltd. | 53.6053.60HK$420.22 | — | — | — | — | — | — | $24.96B | $41.34M | +0.22% | $13.91M | ||
CXMTCXMT Corporation | 6.036.03CN¥40.33 | — | — | — | — | — | — | $403.4B | $45.99M | +1.79% | $13.69M | ||
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | 12.5112.53 | — | — | — | — | — | — | $179M | $2.61M | +0.08% | $13.19M | ||
QNTQuantinuum | 37.3037.23 | — | — | — | — | — | — | $9.74B | $3.86M | +24.65% | $12.88M | ||
CSOPSKHYNIX2LCSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product | 1.971.97HK$15.46 | — | — | — | — | — | — | $3.53B | $2.77M | +17.01% | $12.35M | ||
SEISei | 0.04590.0459 | — | — | — | — | — | — | $309.39M | $31.36M | +0.69% | $12.24M | ||
JUPJupiter | 0.24120.2414 | — | — | — | — | — | — | $801.58M | $31.51M | -5.96% | $12.22M | ||
LDOLido DAO | 0.32520.3257 | — | — | — | — | — | — | $271.65M | $46.16M | +5.12% | $12.16M | ||
GLWCorning | 106.45106.50 | — | — | — | — | — | — | $91.66B | $7.97M | -0.10% | $11.06M | ||
COPPERCopper | 6.286.28 | — | — | — | — | — | — | — | $18.93M | +1.75% | $10.89M | ||
ZJINNOLIGHTZhongji InnoLight (H Share) | 73.6973.63HK$577.70 | — | — | — | — | — | — | $86.13B | $16.14M | +0.00% | $10.59M | ||
PENDLEPendle | 1.641.64 | — | — | — | — | — | — | $284.91M | $34.55M | +10.80% | $10.33M | ||
ASTSAST SpaceMobile | 32.2132.22 | — | — | — | — | — | — | $12.49B | $6.41M | -4.25% | $10.25M | ||
RUNETHORChain | 0.59780.5984 | — | — | — | — | — | — | $196.68M | $10.99M | +5.99% | $10.12M | ||
PLATPlatinum | 1,540.581,540.31 | — | — | — | — | — | — | $385.08B | $17.44M | +0.30% | $10.07M | ||
MONMonad | 0.01640.0165 | — | — | — | — | — | — | $194.57M | $60.35M | -1.22% | $9.91M | ||
JTOJito | 0.33730.3372 | — | — | — | — | — | — | $174.52M | $19.43M | +5.51% | $9.47M | ||
RSRReserve Rights | 0.0015550.001556 | — | — | — | — | — | — | $97.35M | $9.79M | -7.20% | $8.87M | ||
BABAAlibaba (ADR) | 109.42109.46 | — | — | — | — | — | — | $252.76B | $30.73M | -1.42% | $8.8M | ||
NIGHTMidnight | 0.03960.0397 | — | — | — | — | — | — | $659.22M | $12.42M | +4.49% | $8.37M | ||
MORPHOMorpho | 2.122.12 | — | — | — | — | — | — | $1.46B | $30.07M | +9.25% | $8.27M | ||
NETCloudflare | 266.76267.11 | — | — | — | — | — | — | $95.11B | $4.48M | -79.16% | $8.17M | ||
CRDOCredo Technology Group | 121.82121.82 | — | — | — | — | — | — | $22.47B | $3.99M | -0.46% | $7.66M | ||
USARUSA Rare Earth | 8.268.26 | — | — | — | — | — | — | $3.1B | $6.21M | +0.96% | $7.1M | ||
AMATApplied Materials | 334.66334.63 | — | — | — | — | — | — | $265.47B | $4.81M | +3.29% | $7.07M | ||
STXSeagate Technology | 462.70462.48 | — | — | — | — | — | — | $104.64B | $3.2M | -1.09% | $6.99M | ||
EIGENEigenCloud | 0.16920.1692 | — | — | — | — | — | — | $155.77M | $14.02M | +10.72% | $6.87M | ||
LLYEli Lilly and Company | 1,358.201,358.47 | — | — | — | — | — | — | $1.28T | $12.18M | +0.15% | $6.81M | ||
UNITREEUnitree Robotics | 98.1098.10CN¥655.90 | — | — | — | — | — | — | $39.68B | $64.34M | +0.35% | $6.73M | ||
RAMRoundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | 5.215.21 | — | — | — | — | — | — | $445.08M | $1.52M | +0.00% | $6.72M | ||
DKNGDraftKings | 18.4018.40 | — | — | — | — | — | — | $9.13B | $1.21M | +0.11% | $6.46M | ||
APEApeCoin | 0.10720.1072 | — | — | — | — | — | — | $107.24M | $10.93M | +2.57% | $6.02M | ||
ZKZKsync | 0.0093270.009337 | — | — | — | — | — | — | $96.82M | $11.2M | +4.90% | $5.96M | ||
ALABAstera Labs | 191.60191.71 | — | — | — | — | — | — | $32.86B | $2.15M | +0.00% | $5.89M | ||
PURRHyperliquid Strategies Inc. | 8.828.80 | — | — | — | — | — | — | $1.97B | $25.77M | +25.42% | $5.39M | ||
FLNCFluence Energy | 5.295.29 | — | — | — | — | — | — | $974.43M | $2.29M | +0.00% | $5.25M | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | 28.9228.92 | — | — | — | — | — | — | $19B | $9.28M | -0.87% | $5.16M | ||
STABLEStable | 0.02590.0259 | — | — | — | — | — | — | $680.74M | $9.12M | +10.95% | $5.07M | ||
JPYJapanese Yen / USD | 158.18158.18 | — | — | — | — | — | — | — | $33.41M | +0.00% | $4.89M | ||
NFLXNetflix | 63.5063.50 | — | — | — | — | — | — | $267.71B | $17.5M | +1.14% | $4.77M | ||
FLYFirefly Aerospace | 20.5120.51 | — | — | — | — | — | — | $3.37B | $1.17M | +0.00% | $4.66M | ||
MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 25.8525.83 | — | — | — | — | — | — | $562.63M | $2.79M | +0.00% | $4.65M | ||
SHAZSharonAI Holdings | 21.9421.93 | — | — | — | — | — | — | $768.71M | $3.3M | +2.08% | $4.64M | ||
BNCCEA Industries | 4.904.90 | — | — | — | — | — | — | $201.76M | $7.46M | +0.00% | $4.54M | ||
MINIMAXMiniMax Group Inc. | 19.8819.87HK$155.82 | — | — | — | — | — | — | $6.94B | $18.01M | +0.18% | $4.52M | ||
TTWOTake-Two Interactive Software | 216.41216.45 | — | — | — | — | — | — | $40.08B | $5.4M | +0.00% | $4.5M | ||
ONDSOndas | 5.345.34 | — | — | — | — | — | — | $3.05B | $2.45M | +0.00% | $4.46M | ||
CRWDCrowdStrike Holdings | 218.45218.47 | — | — | — | — | — | — | $222.46B | $2.68M | +1.05% | $4.36M | ||
SYRUPMaple Finance | 0.14250.1426 | — | — | — | — | — | — | $166.46M | $13.1M | +10.96% | $4.33M | ||
PALLADIUMPalladium | 1,025.841,025.70 | — | — | — | — | — | — | $179.5B | $9.98M | +0.26% | $4.32M | ||
MINAMina Protocol | 0.05350.0536 | — | — | — | — | — | — | $69.29M | $7.64M | +10.95% | $4.22M | ||
CFXConflux | 0.04260.0426 | — | — | — | — | — | — | $223.34M | $12.8M | +11.04% | $4.12M | ||
HIMSHims & Hers Health | 26.1226.06 | — | — | — | — | — | — | $6.03B | $3.34M | +63.04% | $4.01M | ||
DYDXdYdX | 0.09500.0951 | — | — | — | — | — | — | $80.46M | $9.09M | -4.55% | $3.85M | ||
ASMLASML | 1,431.021,431.07 | — | — | — | — | — | — | $551.56B | $7.04M | +0.64% | $3.81M | ||
KASKaspa | 0.02950.0295 | — | — | — | — | — | — | $817.71M | $25.62M | +10.90% | $3.7M | ||
ENSEthereum Name Service | 4.584.58 | — | — | — | — | — | — | $192.88M | $10.74M | +11.44% | $3.67M | ||
ADBEAdobe | 238.33238.23 | — | — | — | — | — | — | $96.25B | $4.3M | +0.00% | $3.64M | ||
IBMIBM | 245.48245.53 | — | — | — | — | — | — | $230.77B | $6.36M | -3.54% | $3.62M | ||
BBBlackBerry | 8.768.76 | — | — | — | — | — | — | $5.15B | $9.56M | +2.48% | $3.55M | ||
IOTAIOTA | 0.03620.0363 | — | — | — | — | — | — | $168.2M | $7.37M | +10.95% | $3.41M | ||
SMHVanEck Semiconductor ETF | 465.73465.66 | — | — | — | — | — | — | $69B | $6.15M | +2.99% | $3.15M | ||
STRCStrategy Inc - Variable Rate | 99.8499.85 | — | — | — | — | — | — | $10.47B | $35.73M | +1.20% | $3.13M | ||
LRCXLam Research | 201.29201.30 | — | — | — | — | — | — | $251.73B | $2.61M | -0.01% | $2.9M | ||
GMEGameStop | 25.0325.04 | — | — | — | — | — | — | $11.23B | $4.95M | -5.07% | $2.88M | ||
GEVGE Vernova | 779.28778.79 | — | — | — | — | — | — | $207.42B | $2.2M | +1.73% | $2.75M | ||
KIOXIAKioxia Holdings | 54.5454.58¥8,638 | — | — | — | — | — | — | $29.91B | $7.23M | -0.15% | $2.72M | ||
EUREuro / USD | 1.121.12 | — | — | — | — | — | — | — | $32.02M | +0.01% | $2.69M | ||
IMXImmutable | 0.11990.1202 | — | — | — | — | — | — | $105.71M | $12.97M | +9.41% | $2.6M | ||
EWZiShares MSCI Brazil ETF | 32.1932.18 | — | — | — | — | — | — | $8.97B | $9.3M | +4.04% | $2.58M | ||
SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF | 9.339.33 | — | — | — | — | — | — | $123.06M | $425.05K | +0.00% | $2.47M | ||
PENGPenguin Solutions | 41.9641.97 | — | — | — | — | — | — | $2.13B | $1.21M | +0.00% | $2.45M | ||
NOKNokia | 7.697.69 | — | — | — | — | — | — | $43.01B | $7.03M | +1.78% | $2.39M | ||
SOXXiShares Semiconductor ETF | 136.92137.02 | — | — | — | — | — | — | $46B | $3.89M | +0.00% | $2.39M | ||
IONQIonQ | 32.3332.29 | — | — | — | — | — | — | $12.05B | $2.96M | +0.00% | $2.31M | ||
KSTRKraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 18.3018.30 | — | — | — | — | — | — | $258.97M | $8.69M | +1.00% | $2.25M | ||
ARKMArkham | 0.10280.1028 | — | — | — | — | — | — | $71.47M | $5.8M | +10.95% | $2.23M | ||
VSTVistra | 125.37125.32 | — | — | — | — | — | — | $42.06B | $2.51M | -10.26% | $1.83M | ||
CIENCiena Corporation | 245.31245.38 | — | — | — | — | — | — | $34.73B | $823.24K | -0.77% | $1.82M | ||
BSPBending Spoons | 42.8042.77 | — | — | — | — | — | — | $27.17B | $2.84M | +0.00% | $1.72M | ||
TXNTexas Instruments | 277.88277.89 | — | — | — | — | — | — | $252.91B | $622.16K | +0.00% | $1.71M | ||
KOCoca-Cola | 95.7195.70 | — | — | — | — | — | — | $411.77B | $1.57M | +0.00% | $1.66M | ||
CSOPSAMSUNG2LCSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Product | 4.714.71HK$36.94 | — | — | — | — | — | — | $648.96M | $866.98K | +7.84% | $1.65M | ||
XIAOMIXiaomi | 3.883.88HK$30.38 | — | — | — | — | — | — | $100.19B | $10.97M | -29.13% | $1.58M | ||
HPEHewlett Packard Enterprise | 44.9244.93 | — | — | — | — | — | — | $59.61B | $911.57K | +0.00% | $1.56M | ||
EWTiShares MSCI Taiwan ETF | 89.5489.56 | — | — | — | — | — | — | $11.75B | $3.23M | +2.20% | $1.51M | ||
SOFISoFi Technologies | 16.2016.22 | — | — | — | — | — | — | $20.8B | $2.06M | +0.00% | $1.47M | ||
WENWendy's | 8.168.16 | — | — | — | — | — | — | $1.56B | $1.4M | +1.23% | $1.46M | ||
XOMExxon Mobil | 166.26166.26 | — | — | — | — | — | — | $689.16B | $963.73K | +0.00% | $1.45M | ||
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 49.2649.21 | — | — | — | — | — | — | $210.06M | $1.65M | +0.00% | $1.41M | ||
NOWServiceNow | 102.23102.21 | — | — | — | — | — | — | $105.27B | $5.23M | +10.76% | $1.38M | ||
RIVNRivian Automotive | 13.6513.65 | — | — | — | — | — | — | $19.76B | $2.41M | +3.60% | $1.31M | ||
TERTeradyne | 218.92218.99 | — | — | — | — | — | — | $34.24B | $2.21M | -1.42% | $1.29M | ||
CATCaterpillar | 561.93561.99 | — | — | — | — | — | — | $258.85B | $2.14M | +0.00% | $1.27M | ||
BXBlackstone | 119.04119.06 | — | — | — | — | — | — | $146.44B | $3.88M | -11.05% | $1.24M | ||
FLEXFlex | 70.5270.49 | — | — | — | — | — | — | $25.83B | $723.19K | +0.00% | $1.23M | ||
BOTRoboStrategy | 21.6721.68 | — | — | — | — | — | — | $439.48M | $3.63M | +15.41% | $1.2M | ||
HYUNDAIHyundai Motor | 208.83208.75₩283,315 | — | — | — | — | — | — | $55.11B | $6.17M | +0.75% | $1.18M | ||
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | 57.8957.89 | — | — | — | — | — | — | $54.17B | $156.86K | +0.00% | $1.17M | ||
