Ondo — Governance token of the Ondo DAO and its onchain-finance ecosystem.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ONDOUSDT | 0.3790 | 0.3792 | -5.3 bps | --:--:--+0.0050%(+10.95% ann) | $43.66M | 48.5% | $41.76M | 6d |
![]() | ONDO-USDT-SWAP | 0.3790 | 0.3790 | +0.0 bps | --:--:--+0.0050%(+10.95% ann) | $29.93M | 33.3% | $11.83M | 6d |
| ONDO-USDC | 0.3791 | 0.3792 | -1.3 bps | --:--:--+0.0013%(+10.95% ann) | $8.47M | 9.4% | $27.42M | 6d | |
![]() | ONDO_USDT | 0.3789 | 0.3791 | -5.7 bps | --:--:--+0.0019%(+4.16% ann) | $6.49M | 7.2% | $6.22M | 6d |
![]() | PF_ONDOUSD | 0.3793 | 0.3793 | -1.5 bps | --:--:---0.0016%(-13.95% ann) | $1.22M | 1.4% | $1.98M | 6d |
![]() | ONDO-PERP | 0.3794 | 0.3791 | +7.9 bps | --:--:--+0.0046%(+40.30% ann) | $213.7K | 0.2% | $281.76K | 6d |
![]() | ONDOUSDT | 0.3789 | — | — | — | — | — | — | 6d |
![]() | ONDOUSDT | 0.3795 | — | — | — | — | — | — | 6d |
ONDO▼Ondo will stop minting USDY on Aptos and Noble from Sept. 8
×33d