Tokenized Stocks & Equities: Live Prices
|
VenuesIssuers
Columns
| Name | Price | Since Close↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | 30d %↕ | YTD %↕ | 52W Range | Market Cap↕ | Volume 24h↓ | Last 30d | Venues | Issuers |
|---|
SNDKSanDisk | 836.47837.74 | — | — | — | — | — | — | $124.06B | $40.38M | ![]() ![]() ![]() | ||
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 45.72 | — | — | — | — | — | — | $18.08B | $27.78M | ![]() ![]() | ||
SPCX-BSTOCKSpaceX (BTech bStock) | 135.06 | — | — | — | — | — | — | — | $19.24M | ![]() | ||
NVDANVIDIA | 188.74188.44 | — | — | — | — | — | — | $4.58T | $14.23M | ![]() ![]() | ||
SPCX-XSTOCKSpaceX (xStocks Tokenized) | 135.06135.64 | — | — | — | — | — | — | — | $10.32M | ![]() ![]() | ||
CRCLCircle Internet | 67.6467.64 | — | — | — | — | — | — | $16.81B | $9.68M | ![]() ![]() | ||
QQQInvesco QQQ Trust | 657.67657.64 | — | — | — | — | — | — | $480.53B | $8.4M | ![]() ![]() ![]() | ||
GOOGLAlphabet | 285.67285.78 | — | — | — | — | — | — | $3.46T | $7.71M | ![]() ![]() ![]() | ||
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 3.27 | — | — | — | — | — | — | $898.96M | $5.98M | ![]() | ||
SKHYSK Hynix (ADR) | 128.99129.12 | — | — | — | — | — | — | $941.07B | $5.06M | ![]() ![]() ![]() | ||
TSLATesla, Inc. | 359.32359.56 | — | — | — | — | — | — | $1.42T | $4.69M | ![]() ![]() ![]() | ||
LMTLockheed Martin | 568.98568.98 | — | — | — | — | — | — | $131.19B | $4.16M | ![]() | ||
MSTRMicroStrategy | 128.96128.96 | — | — | — | — | — | — | $45.19B | $3.72M | ![]() ![]() | ||
MUMicron Technology | 692.99693.56 | — | — | — | — | — | — | $782.29B | $3.49M | ![]() ![]() | ||
INTCIntel | 56.3556.49 | — | — | — | — | — | — | $283.88B | $3.41M | ![]() ![]() | ||
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X ETF | 7.02 | — | — | — | — | — | — | $1.62B | $3.11M | ![]() | ||
SPYSPDR S&P 500 ETF | 737.36738.18 | — | — | — | — | — | — | $783.07B | $2.86M | ![]() ![]() ![]() | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | 52.5552.54 | — | — | — | — | — | — | $36.07B | $2.8M | ![]() ![]() ![]() | ||
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 5.33 | — | — | — | — | — | — | $164.85M | $2.34M | ![]() | ||
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 71.49 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $2.24M | ![]() | ||
BMNRBitMine Immersion Tech | 18.9418.92 | — | — | — | — | — | — | $11.42B | $1.83M | ![]() ![]() ![]() | ||
METAMeta Platforms | 612.47612.19 | — | — | — | — | — | — | $1.55T | $1.79M | ![]() ![]() ![]() | ||
COINCoinbase | 134.19134.44 | — | — | — | — | — | — | $35.42B | $1.73M | ![]() ![]() ![]() | ||
AAPLApple | 342.80342.84 | — | — | — | — | — | — | $5.04T | $1.57M | ![]() ![]() ![]() | ||
SPCX-ROBINHOODSpaceX (Robinhood Tokenized) | 135.62 | — | — | — | — | — | — | — | $1.48M | |||
MRVLMarvell Technology | 141.89142.08 | — | — | — | — | — | — | $124.24B | $1.44M | ![]() ![]() ![]() | ||
ORCLOracle | 116.47116.14 | — | — | — | — | — | — | $334.04B | $1.43M | ![]() ![]() ![]() | ||
AMDAdvanced Micro Devices | 448.54447.53 | — | — | — | — | — | — | $730.23B | $1.42M | ![]() ![]() | ||
AMZNAmazon | 259.88259.70 | — | — | — | — | — | — | $2.79T | $1.07M | ![]() ![]() ![]() | ||
NBISNebius Group | 129.99 | — | — | — | — | — | — | — | $1.01M | ![]() ![]() | ||
AVGOBroadcom | 295.50295.95 | — | — | — | — | — | — | $1.4T | $973.31K | ![]() ![]() ![]() | ||
MSFTMicrosoft | 532.12530.99 | — | — | — | — | — | — | $3.94T | $957.03K | ![]() ![]() ![]() | ||
DRAMRoundhill Memory ETF | 39.5039.57 | — | — | — | — | — | — | $19.03B | $795.02K | ![]() | ||
TSMTSMC (ADR) | 377.68377.89 | — | — | — | — | — | — | $1.96T | $678.97K | ![]() ![]() | ||
AAOIApplied Optoelectronics | 49.83 | — | — | — | — | — | — | — | $623.91K | ![]() ![]() | ||
QCOMQualcomm | 166.01 | — | — | — | — | — | — | — | $620.56K | ![]() ![]() | ||
BABAAlibaba (ADR) | 109.39 | — | — | — | — | — | — | — | $603.37K | ![]() | ||
LITELumentum Holdings Inc. | 538.94 | — | — | — | — | — | — | — | $520.54K | ![]() ![]() | ||
CBRSCerebras Systems | 89.81 | — | — | — | — | — | — | — | $511.85K | ![]() ![]() | ||
BEBloom Energy | 175.49 | — | — | — | — | — | — | — | $505.11K | ![]() ![]() | ||
IRENIREN | 21.72 | — | — | — | — | — | — | — | $491.74K | ![]() ![]() | ||
ARMArm Holdings (ADR) | 174.20174.34 | — | — | — | — | — | — | $184.68B | $440.65K | ![]() ![]() | ||
HOODRobinhood | 81.1880.90 | — | — | — | — | — | — | $72.85B | $425.81K | ![]() ![]() ![]() | ||
CRWVCoreWeave | 46.26 | — | — | — | — | — | — | — | $404.18K | ![]() ![]() | ||
MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF | 13.84 | — | — | — | — | — | — | $5.69B | $396.07K | ![]() | ||
USARUSA Rare Earth | 8.19 | — | — | — | — | — | — | — | $362.16K | ![]() ![]() | ||
WDCWestern Digital | 265.84 | — | — | — | — | — | — | — | $356.6K | ![]() ![]() | ||
AXTIAXT | 38.79 | — | — | — | — | — | — | — | $326.44K | ![]() | ||
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 8.77 | — | — | — | — | — | — | $141.84M | $321.42K | ![]() | ||
MRNAONModerna (Ondo Tokenized) | 256.66 | — | — | — | — | — | — | — | $318.19K | |||
RKLBRocket Lab | 53.68 | — | — | — | — | — | — | — | $310.62K | ![]() ![]() | ||
COHRCoherent | 194.32 | — | — | — | — | — | — | — | $258.32K | ![]() ![]() | ||
PLTRPalantir | 161.36160.74 | — | — | — | — | — | — | $395.07B | $239.48K | ![]() ![]() ![]() | ||
SMHVanEck Semiconductor ETF | 465.84 | — | — | — | — | — | — | $69B | $233.01K | ![]() ![]() | ||
IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 43.3043.30 | — | — | — | — | — | — | $67.08B | $225.53K | |||
QNTQuantinuum | 37.13 | — | — | — | — | — | — | — | $186.8K | ![]() | ||
SPCX-ONDOSpaceX (Ondo Tokenized) | 135.30135.30 | — | — | — | — | — | — | — | $179.24K | |||
HIMSHims & Hers Health | 26.02 | — | — | — | — | — | — | — | $160.7K | ![]() | ||
CRDOCredo Technology Group | 121.72 | — | — | — | — | — | — | — | $152.86K | ![]() | ||
DELLDell Technologies | 332.62 | — | — | — | — | — | — | — | $145.41K | ![]() ![]() | ||
ASTSAST SpaceMobile | 32.16 | — | — | — | — | — | — | — | $141.32K | ![]() ![]() | ||
GLWCorning | 106.48106.46 | — | — | — | — | — | — | $91.62B | $137.9K | ![]() ![]() | ||
LLYEli Lilly and Company | 1,356.071,356.30 | — | — | — | — | — | — | $1.28T | $128.4K | ![]() ![]() | ||
AMATApplied Materials | 336.45 | — | — | — | — | — | — | — | $123.51K | ![]() ![]() | ||
TWLOTwilio | 202.05 | — | — | — | — | — | — | — | $122.88K | ![]() | ||
TTWOTake-Two Interactive Software | 214.03 | — | — | — | — | — | — | — | $113.13K | ![]() | ||
ASMLASML | 1,428.811,429.02 | — | — | — | — | — | — | $550.77B | $98.83K | ![]() ![]() ![]() | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | 28.89 | — | — | — | — | — | — | — | $85.86K | ![]() ![]() | ||
ALABAstera Labs | 191.38 | — | — | — | — | — | — | — | $85.46K | ![]() ![]() | ||
NFLXNetflix | 63.5363.42 | — | — | — | — | — | — | $267.35B | $83.99K | ![]() ![]() ![]() | ||
EWYiShares MSCI South Korea ETF | 137.98 | — | — | — | — | — | — | $22.3B | $82.04K | ![]() | ||
GMEGameStop | 25.0725.03 | — | — | — | — | — | — | $11.23B | $77.87K | ![]() ![]() ![]() | ||
SLViShares Silver Trust | 47.1947.19 | — | — | — | — | — | — | $25.19B | $70.44K | ![]() | ||
ISRGIntuitive Surgical | 449.97 | — | — | — | — | — | — | — | $66.61K | ![]() | ||
FLNCFluence Energy | 5.27 | — | — | — | — | — | — | — | $57.97K | ![]() | ||
SHAZSharonAI Holdings | 22.04 | — | — | — | — | — | — | — | $54.81K | ![]() | ||
DJTTrump Media & Technology Group Corp. | 4.02 | — | — | — | — | — | — | — | $53.32K | ![]() | ||
XIAOMIXiaomi | 3.82HK$29.96 | — | — | — | — | — | — | — | $51.36K | ![]() | ||
ETHAiShares Ethereum Trust ETF | 16.9350.79 | — | — | — | — | — | — | $6.97B | $49.4K | |||
BSPBending Spoons | 42.71 | — | — | — | — | — | — | — | $48.92K | ![]() | ||
APPApplovin | 386.75390.66 | — | — | — | — | — | — | $131.24B | $48.76K | ![]() ![]() | ||
DKNGDraftKings | 18.38 | — | — | — | — | — | — | — | $47.33K | ![]() | ||
BOTRoboStrategy | 21.73 | — | — | — | — | — | — | — | $45.82K | ![]() | ||
ANETArista Networks, Inc. | 171.02 | — | — | — | — | — | — | — | $38.66K | |||
IBMIBM | 245.45 | — | — | — | — | — | — | — | $36.8K | ![]() ![]() | ||
GEVGE Vernova | 775.02 | — | — | — | — | — | — | — | $35.36K | ![]() | ||
COSTCostco | 1,050.56 | — | — | — | — | — | — | — | $32.13K | |||
VRTVertiv Holdings | 184.01 | — | — | — | — | — | — | — | $29.74K | ![]() | ||
LRCXLam Research | 201.28 | — | — | — | — | — | — | — | $26.6K | ![]() | ||
MCDMcDonald's | 269.55277.20 | — | — | — | — | — | — | $196.95B | $25.69K | ![]() | ||
NOKNokia | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | $24.95K | ![]() | ||
GLDSPDR Gold Shares | 371.96374.60 | — | — | — | — | — | — | $134.72B | $24.54K | ![]() | ||
BABoeing | 173.43 | — | — | — | — | — | — | — | $22.15K | |||
KOCoca-Cola | 94.8295.79 | — | — | — | — | — | — | $412.12B | $21.89K | ![]() ![]() | ||
ABTAbbott Laboratories | 105.04109.60 | — | — | — | — | — | — | $190.93B | $21.26K | ![]() | ||
UNHUnitedHealth Group | 384.59393.75 | — | — | — | — | — | — | $353.43B | $21.19K | ![]() ![]() | ||
PYPLPayPal Holdings | 58.99 | — | — | — | — | — | — | — | $20.97K | ![]() | ||
CSCOCisco Systems | 92.6194.29 | — | — | — | — | — | — | $372.4B | $20.07K | ![]() ![]() | ||
USOUnited States Oil Fund | 148.30 | — | — | — | — | — | — | $1.79B | $19.7K | |||
ONDSOndas | 5.33 | — | — | — | — | — | — | — | $18.43K | ![]() | ||
ABBVAbbVie | 283.69289.65 | — | — | — | — | — | — | $511.75B | $17.02K | ![]() | ||
SQQQProShares UltraPro Short QQQ | 47.40 | — | — | — | — | — | — | $1.98B | $15.27K | |||
PEPPepsiCo | 137.01140.78 | — | — | — | — | — | — | $192.14B | $14.15K | ![]() | ||
GSGoldman Sachs Group | 868.99 | — | — | — | — | — | — | — | $14.07K | ![]() | ||
IAUiShares Gold Trust | 76.52 | — | — | — | — | — | — | $58.12B | $13.83K | |||
STRCONStrategy STRC (Ondo Tokenized) | 106.5799.91 | — | — | — | — | — | — | — | $13.39K | |||
FFord Motor | 12.46 | — | — | — | — | — | — | — | $12.94K | |||
STRCStrategy Inc - Variable Rate | 99.8599.83 | — | — | — | — | — | — | $10.47B | $12.27K | ![]() ![]() | ||
HONHoneywell | 216.48218.10 | — | — | — | — | — | — | $69.1B | $12.1K | ![]() | ||
ACNAccenture | 251.68260.28 | — | — | — | — | — | — | $159.27B | $10.94K | ![]() | ||
HDHome Depot | 332.78 | — | — | — | — | — | — | — | $10.45K | ![]() | ||
MAMastercard | 643.51653.50 | — | — | — | — | — | — | $572.47B | $10.15K | ![]() | ||
VTIVanguard Total Stock Market ETF | 350.53362.65 | — | — | — | — | — | — | $653.54B | $9.2K | ![]() | ||
PGProcter & Gamble | 160.45165.70 | — | — | — | — | — | — | $385.84B | $8.55K | ![]() | ||
BILIBilibili (ADR) | 14.65 | — | — | — | — | — | — | — | $7.18K | |||
TERTeradyne | 218.59 | — | — | — | — | — | — | — | $6.42K | ![]() | ||
ROKRockwell Automation | 374.23 | — | — | — | — | — | — | — | $6.06K | ![]() | ||
IVViShares Core S&P 500 ETF | 739.75 | — | — | — | — | — | — | $832.68B | $6.05K | |||
RDDTReddit | 95.83 | — | — | — | — | — | — | — | $5.99K | ![]() | ||
MPMP Materials | 35.53 | — | — | — | — | — | — | — | $5.49K | |||
CMCSAComcast | 21.89 | — | — | — | — | — | — | — | $5.1K | ![]() | ||
DFDVDeFi Development Corp | 3.193.35 | — | — | — | — | — | — | $98.93M | $4.95K | ![]() | ||
LULUlululemon athletica | 109.20 | — | — | — | — | — | — | — | $4.83K | |||
UBERUber Technologies | 68.6468.61 | — | — | — | — | — | — | $140.14B | $4.8K | ![]() | ||
DHRDanaher | 227.48 | — | — | — | — | — | — | — | $4.66K | ![]() | ||
CRWDCrowdStrike Holdings | 218.47218.50 | — | — | — | — | — | — | $222.49B | $4.45K | ![]() ![]() | ||
PMPhilip Morris | 191.26 | — | — | — | — | — | — | — | $4.4K | ![]() | ||
OKLOOklo Inc. | 23.72 | — | — | — | — | — | — | — | $4.12K | |||
RIVNRivian Automotive | 13.59 | — | — | — | — | — | — | — | $3.83K | ![]() | ||
JNJJohnson & Johnson | 275.45 | — | — | — | — | — | — | — | $3.5K | ![]() | ||
QBTSD-Wave Quantum | 10.67 | — | — | — | — | — | — | — | $3.46K | |||
COPXGlobal X Copper Miners ETF | 71.1770.98 | — | — | — | — | — | — | $6.33B | $3.12K | ![]() | ||
POPMARTPop Mart International Group Limited | 18.07HK$141.66 | — | — | — | — | — | — | — | $3.06K | ![]() | ||
PDDONPDD Holdings (Ondo Tokenized) | 83.10 | — | — | — | — | — | — | — | $3.03K | |||
APLDApplied Digital | 15.68 | — | — | — | — | — | — | — | $2.59K | ![]() | ||
UPSUnited Parcel Service | 108.44 | — | — | — | — | — | — | — | $2.02K | |||
CIENCiena Corporation | 246.35 | — | — | — | — | — | — | — | $1.88K | ![]() | ||
BXBlackstone | 119.05 | — | — | — | — | — | — | — | $1.87K | ![]() | ||
EEMiShares MSCI Emerging Index Fund | 58.52 | — | — | — | — | — | — | $31.19B | $1.74K | |||
SNOWSnowflake | 276.78 | — | — | — | — | — | — | — | $1.69K | ![]() | ||
SHOPShopify | 149.09 | — | — | — | — | — | — | — | $1.69K | |||
CVXChevron | 213.33213.50 | — | — | — | — | — | — | $425.21B | $1.6K | ![]() | ||
KLACKLA | 139.35 | — | — | — | — | — | — | — | $1.16K | ![]() | ||
XLEEnergy Select Sector SPDR | 62.13 | — | — | — | — | — | — | $39.12B | $1.06K | ![]() | ||
PBRPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras (ADR) | 18.67 | — | — | — | — | — | — | — | $983.39 | |||
ONonsemi | 63.63 | — | — | — | — | — | — | — | $917.74 | ![]() | ||
NVONovo Nordisk A/S | 40.3440.35 | — | — | — | — | — | — | $178.38B | $830.97 | ![]() | ||
ADBEAdobe | 238.33239.15 | — | — | — | — | — | — | $96.62B | $820 | ![]() ![]() | ||
HPEHewlett Packard Enterprise | 45.02 | — | — | — | — | — | — | — | $741 | ![]() | ||
CRMSalesforce | 213.93 | — | — | — | — | — | — | — | $720.13 | ![]() | ||
REMXVanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 51.34 | — | — | — | — | — | — | $1.45B | $519.74 | |||
NOWServiceNow | 101.96 | — | — | — | — | — | — | — | $496.85 | ![]() | ||
ZMZoom Communications | 90.43 | — | — | — | — | — | — | — | $354.13 | ![]() | ||
XOMExxon Mobil | 166.23166.35 | — | — | — | — | — | — | $689.51B | $345.48 | ![]() | ||
INODInnodata Inc. | 37.16 | — | — | — | — | — | — | — | $195.92 | |||
IWMiShares Russell 2000 ETF | 274.27 | — | — | — | — | — | — | $82.38B | $192.02 | ![]() | ||
OKTAOkta | 170.15 | — | — | — | — | — | — | — | $137.92 | ![]() | ||
MDBMongoDB | 313.38 | — | — | — | — | — | — | — | $137.26 | |||
PFEPfizer | 29.3529.38 | — | — | — | — | — | — | $167.42B | $29.3 | ![]() | ||
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 72.60 | — | — | — | — | — | — | $145.91B | $27.97 | |||
MARAMARA Holdings | 6.326.33 | — | — | — | — | — | — | $2.41B | $26.7 | ![]() | ||
GRABGrab Holdings | 3.43 | — | — | — | — | — | — | — | $6.71 | |||
AALAmerican Airlines Group | 13.1613.16 | — | — | — | — | — | — | $8.7B | — | |||
AAONAAON | 57.2257.17 | — | — | — | — | — | — | $4.68B | — | |||
ABNBAirbnb | 190.74190.74 | — | — | — | — | — | — | $113.21B | — | |||
ACHRArcher Aviation | 4.424.42 | — | — | — | — | — | — | $3.36B | — | |||
ACLSAxcelis Technologies | 99.2499.24 | — | — | — | — | — | — | $3.05B | — | |||
ACMRACM Research | 44.6144.61 | — | — | — | — | — | — | $2.95B | — | |||
ADIAnalog Devices | 363.20360.94 | — | — | — | — | — | — | $174.9B | — | |||
AEHRAehr Test Systems | 53.5953.59 | — | — | — | — | — | — | $1.75B | — | |||
AGFirst Majestic Silver | 15.1915.18 | — | — | — | — | — | — | $7.46B | — | |||
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | 101.0396.66 | — | — | — | — | — | — | $135.94B | — | |||
AIPArteris, Inc. | 17.7917.79 | — | — | — | — | — | — | $874.46M | — | |||
AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | 56.9156.91 | — | — | — | — | — | — | $9.71B | — | |||
ALBAlbemarle | 99.8999.31 | — | — | — | — | — | — | $11.71B | — | |||
ALOYREalloys Inc. | 6.126.12 | — | — | — | — | — | — | $422.24M | — | |||
AMBR-XSTOCKAmber xStock (Backed Tokenized) | 1.711.67 | — | — | — | — | — | — | $156.24M | — | ![]() | ||
AMCAMC Entertainment Holdings | 3.133.13 | — | — | — | — | — | — | $2.8B | — | |||
AMEAMETEK | 222.41221.95 | — | — | — | — | — | — | $50.87B | — | |||
AMGNAmgen | 467.29460.73 | — | — | — | — | — | — | $249.08B | — | |||
AMKRAmkor Technology | 32.9832.94 | — | — | — | — | — | — | $8.16B | — | |||
ANDURIL-PRESTOCKSAnduril PreStocks Token | 144.10139.98 | — | — | — | — | — | — | $61BMay 2026 | — | ![]() | ||
ANTHROPIC-PRESTOCKSAnthropic PreStocks Token | 87.6285.34 | — | — | — | — | — | — | $965BMay 2026 | — | ![]() | ||
AOSLAlpha and Omega Semiconductor | 23.5823.58 | — | — | — | — | — | — | $705.66M | — | |||
APHONAmphenol (Ondo Tokenized) | 149.6274.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
APOApollo Global Management | 118.36117.00 | — | — | — | — | — | — | $67.45B | — | |||
ARGTGlobal X MSCI Argentina ETF | 74.0073.81 | — | — | — | — | — | — | $620.12M | — | |||
ARQQArqit Quantum | 16.0216.02 | — | — | — | — | — | — | $278.73M | — | |||
AURAurora Innovation | 4.404.40 | — | — | — | — | — | — | $8.63B | — | |||
AXPAmerican Express | 324.55321.45 | — | — | — | — | — | — | $219.34B | — | |||
AZNAstraZeneca | 188.13188.76 | — | — | — | — | — | — | $292.4B | — | ![]() | ||
BACBank of America | 50.0849.52 | — | — | — | — | — | — | $351.44B | — | |||
BAIiShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 33.9933.99 | — | — | — | — | — | — | $13.7B | — | |||
BBAIBigBear.ai | 2.222.22 | — | — | — | — | — | — | $1.06B | — | |||
BIDUBaidu (ADR) | 81.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 92.7691.47 | — | — | — | — | — | — | $47.1B | — | |||
BINCiShares Flexible Income Active ETF | 52.6550.94 | — | — | — | — | — | — | $16.06B | — | |||
BKCHGlobal X Blockchain ETF | 46.3546.35 | — | — | — | — | — | — | $171.07M | — | |||
BLCRiShares Large Cap Core Active ETF | 46.9846.89 | — | — | — | — | — | — | $9.6B | — | |||
BLKBlackRock | 1,187.751,166.54 | — | — | — | — | — | — | $189.96B | — | |||
BLSHBullish | 21.3121.31 | — | — | — | — | — | — | $3.21B | — | |||
BNOUnited States Brent Oil Fund | 62.3362.33 | — | — | — | — | — | — | $927.78M | — | |||
BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 31.0030.99 | — | — | — | — | — | — | $3.43B | — | |||
BRHYiShares High Yield Active ETF | 50.5749.41 | — | — | — | — | — | — | $132.46M | — | |||
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class B | 569.03572.64 | — | — | — | — | — | — | $1.24T | — | ![]() | ||
BRLNiShares Floating Rate Loan Active ETF | 51.7650.58 | — | — | — | — | — | — | $53.32M | — | |||
BRTRiShares Total Return Active ETF | 49.5348.73 | — | — | — | — | — | — | $730.13M | — | |||
BTDRBitdeer Technologies Group | 6.026.02 | — | — | — | — | — | — | $1.42B | — | |||
BTGB2Gold | 5.455.40 | — | — | — | — | — | — | $7.24B | — | |||
BTGOBitGo Holdings | 4.994.93 | — | — | — | — | — | — | $568.91M | — | ![]() | ||
BWETBreakwave Tanker Shipping ETF | 674.50674.50 | — | — | — | — | — | — | $181.29M | — | |||
CCitigroup | 121.49119.77 | — | — | — | — | — | — | $204.27B | — | |||
CAMTCamtek | 96.9596.95 | — | — | — | — | — | — | $4.44B | — | |||
CAPRCapricor Therapeutics | 9.019.01 | — | — | — | — | — | — | $521.64M | — | |||
CATCaterpillar | 563.21559.88 | — | — | — | — | — | — | $257.87B | — | |||
CCJCameco | 71.8871.88 | — | — | — | — | — | — | $31.3B | — | |||
CCLCarnival | 29.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
CEGConstellation Energy | 251.34250.56 | — | — | — | — | — | — | $90.5B | — | |||
CELHCelsius Holdings | 32.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
CEVACEVA | 27.1027.10 | — | — | — | — | — | — | $754.96M | — | |||
CIBRFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 91.2691.09 | — | — | — | — | — | — | $18.2B | — | |||
CIFRCipher Digital Inc. | 6.566.56 | — | — | — | — | — | — | $2.72B | — | |||
CLFCleveland-Cliffs | 11.4911.49 | — | — | — | — | — | — | $6.55B | — | |||
CLOAiShares AAA CLO Active ETF | 53.2451.81 | — | — | — | — | — | — | $2.8B | — | |||
CLOIVanEck CLO ETF | 54.3252.79 | — | — | — | — | — | — | $1.48B | — | |||
CLSCelestica | 207.69207.69 | — | — | — | — | — | — | $23.88B | — | |||
CLSKCleanSpark, Inc. | 6.096.15 | — | — | — | — | — | — | $1.58B | — | ![]() | ||
CMGChipotle Mexican Grill | 34.4734.47 | — | — | — | — | — | — | $44.21B | — | |||
COFCapital One Financial | 203.75202.11 | — | — | — | — | — | — | $124.5B | — | |||
COHUCohu | 38.4738.47 | — | — | — | — | — | — | $1.81B | — | |||
COPConocoPhillips | 137.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
COROiShares International Country Rotation Active ETF | 34.6834.28 | — | — | — | — | — | — | $13.38B | — | |||
CORZCore Scientific | 11.7511.75 | — | — | — | — | — | — | $3.74B | — | |||
CPERUnited States Copper Index Fund | 37.6237.62 | — | — | — | — | — | — | $764.91M | — | |||
CPNGCoupang | 16.3516.35 | — | — | — | — | — | — | $29.36B | — | |||
CVNACarvana | 73.5673.56 | — | — | — | — | — | — | $81.2B | — | |||
DASHDoorDash | 182.08182.08 | — | — | — | — | — | — | $79.33B | — | |||
DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | 31.5131.51 | — | — | — | — | — | — | $1.8B | — | |||
DDOGDatadog | 178.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
DEDeere | 678.81673.46 | — | — | — | — | — | — | $181.79B | — | |||
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 97.2096.40 | — | — | — | — | — | — | $16.66B | — | |||
DGXXDigi Power X | 2.082.08 | — | — | — | — | — | — | $205.86M | — | |||
DISWalt Disney | 118.06116.89 | — | — | — | — | — | — | $202.98B | — | |||
DNNDenison Mines | 2.192.19 | — | — | — | — | — | — | $1.97B | — | |||
DRSLeonardo DRS | 34.1234.08 | — | — | — | — | — | — | $9.09B | — | |||
DTCRGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 24.7524.69 | — | — | — | — | — | — | $2.17B | — | |||
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 66.5966.41 | — | — | — | — | — | — | $38.5B | — | |||
ECHiShares MSCI Chile ETF | 36.1935.81 | — | — | — | — | — | — | $784.5M | — | |||
ECHOEchoStar | 95.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ECOOkeanis Eco Tankers | 88.3683.19 | — | — | — | — | — | — | $3.25B | — | |||
EFAiShares MSCI EAFE ETF | 108.34105.82 | — | — | — | — | — | — | $76.92B | — | |||
EFViShares MSCI EAFE Value ETF | 40.1139.38 | — | — | — | — | — | — | $31.72B | — | |||
ELFe.l.f. Beauty | 119.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
EMREmerson Electric | 162.69162.29 | — | — | — | — | — | — | $90.9B | — | |||
ENBEnbridge | 47.6347.01 | — | — | — | — | — | — | $102.65B | — | |||
ENLVEnlivex | 0.0052291.26 | — | — | — | — | — | — | $21.12M | — | |||
ENPHEnphase Energy | 28.6128.61 | — | — | — | — | — | — | $3.78B | — | |||
ENTGEntegris | 128.12127.98 | — | — | — | — | — | — | $19.56B | — | |||
EQIXEquinix | 1,010.68995.73 | — | — | — | — | — | — | $98.2B | — | |||
EQTEQT | 49.8449.63 | — | — | — | — | — | — | $31.04B | — | |||
ETNEaton | 344.08342.75 | — | — | — | — | — | — | $133.09B | — | |||
EUHYiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 52.5551.76 | — | — | — | — | — | — | $240.84M | — | |||
EWJiShares MSCI Japan ETF | 88.6388.30 | — | — | — | — | — | — | $21.2B | — | |||
EWZiShares MSCI Brazil ETF | 32.3732.16 | — | — | — | — | — | — | $8.97B | — | |||
EXODExodus Movement | 4.034.03 | — | — | — | — | — | — | $120.8M | — | |||
EXTRExtreme Networks | 24.0224.02 | — | — | — | — | — | — | $3.14B | — | |||
FCELFuelCell Energy | 9.979.97 | — | — | — | — | — | — | $673.92M | — | |||
FFOGFranklin Focused Dynamic Growth ETF | 43.9943.99 | — | — | — | — | — | — | $347.84M | — | |||
FGDLFranklin Responsibly Sourced Gold ETF | 54.1354.13 | — | — | — | — | — | — | $448.06M | — | |||
FIGFigma | 18.8418.84 | — | — | — | — | — | — | $9.95B | — | |||
FIGRFigure Technology Solutions | 22.7222.72 | — | — | — | — | — | — | $5.02B | — | |||
FLEXFlex | 70.4670.46 | — | — | — | — | — | — | $25.82B | — | |||
FLHYFranklin High Yield Corporate ETF | 24.3123.44 | — | — | — | — | — | — | $1.22B | — | |||
FLQLFranklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 74.2773.87 | — | — | — | — | — | — | $2.06B | — | |||
FNFabrinet | 325.51325.51 | — | — | — | — | — | — | $11.81B | — | |||
FORMFormFactor | 81.4481.44 | — | — | — | — | — | — | $6.35B | — | |||
FPSForgent Power Solutions | 19.4719.47 | — | — | — | — | — | — | $5.93B | — | |||
FSOLFidelity Solana Fund | 10.8710.69 | — | — | — | — | — | — | $123.9M | — | |||
