Tokenized Stocks & Equities: Live Prices
|
VenuesIssuers
Columns
| Name | Price | Since Close↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | 30d %↕ | YTD %↕ | 52W Range | Market Cap↕ | Volume 24h↓ | Last 30d | Venues | Issuers |
|---|
SNDKSanDisk | 1,877.171,877.43 | — | — | — | — | — | — | $278.03B | $45.69M | ![]() ![]() ![]() | ||
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 149.08152.74 | — | — | — | — | — | — | $18.08B | $25.68M | ![]() ![]() | ||
CRCLCircle Internet | 95.1195.10 | — | — | — | — | — | — | $23.64B | $22.68M | ![]() ![]() | ||
SPCX-ROBINHOODSpaceX (Robinhood Tokenized) | 154.15154.15 | — | — | — | — | — | — | — | $20.14M | |||
AAPLApple | 340.70340.46 | — | — | — | — | — | — | $5T | $11.82M | ![]() ![]() ![]() | ||
SPCX-BSTOCKSpaceX (BTech bStock) | 154.12 | — | — | — | — | — | — | — | $11.68M | ![]() | ||
MSTRMicroStrategy | 169.98170.17 | — | — | — | — | — | — | $59.63B | $11.61M | ![]() ![]() | ||
GOOGLAlphabet | 352.50352.39 | — | — | — | — | — | — | $4.27T | $10.42M | ![]() ![]() ![]() | ||
SKHYSK Hynix (ADR) | 191.55191.28 | — | — | — | — | — | — | $1.39T | $9.14M | ![]() ![]() ![]() | ||
QQQInvesco QQQ Trust | 747.45747.15 | — | — | — | — | — | — | $480.53B | $9.14M | ![]() ![]() | ||
TSLATesla, Inc. | 379.10379.01 | — | — | — | — | — | — | $1.5T | $8.31M | ![]() ![]() ![]() | ||
MUMicron Technology | 1,092.601,092.48 | — | — | — | — | — | — | $1.23T | $7.92M | ![]() ![]() | ||
PLTRPalantir | 184.07184.63 | — | — | — | — | — | — | $453.78B | $7.08M | ![]() ![]() ![]() | ||
USOUnited States Oil Fund | 144.11143.73 | — | — | — | — | — | — | $1.79B | $6.32M | |||
GMEGameStop | 24.0624.07 | — | — | — | — | — | — | $10.8B | $6.18M | ![]() ![]() ![]() | ||
INTCIntel | 123.46123.62 | — | — | — | — | — | — | $621.28B | $5.85M | ![]() ![]() | ||
COINCoinbase | 202.07202.19 | — | — | — | — | — | — | $53.27B | $5.69M | ![]() ![]() ![]() | ||
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 19.61 | — | — | — | — | — | — | $2.68B | $4.41M | ![]() | ||
SPCX-XSTOCKSpaceX (xStocks Tokenized) | 154.11154.22 | — | — | — | — | — | — | — | $3.98M | ![]() ![]() | ||
MRVLMarvell Technology | 261.16261.03 | — | — | — | — | — | — | $228.26B | $3.89M | ![]() ![]() ![]() | ||
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X ETF | 22.39 | — | — | — | — | — | — | $1.62B | $3.7M | ![]() | ||
BABAAlibaba (ADR) | 113.85113.75 | — | — | — | — | — | — | $262.68B | $3.6M | ![]() | ||
LITELumentum Holdings Inc. | 944.76943.74 | — | — | — | — | — | — | $84.65B | $3.09M | ![]() ![]() | ||
AMZNAmazon | 256.14255.92 | — | — | — | — | — | — | $2.75T | $3.06M | ![]() ![]() ![]() | ||
MSFTMicrosoft | 499.83499.95 | — | — | — | — | — | — | $3.71T | $3.03M | ![]() ![]() ![]() | ||
LLYEli Lilly and Company | 1,174.001,173.14 | — | — | — | — | — | — | $1.1T | $2.97M | ![]() ![]() | ||
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 33.0833.05 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $2.47M | ![]() | ||
FXIiShares China Large-Cap ETF | 34.8434.66 | — | — | — | — | — | — | $4.28B | $2.43M | |||
SLViShares Silver Trust | 60.1360.15 | — | — | — | — | — | — | $34.68B | $2.32M | ![]() | ||
METAMeta Platforms | 743.15742.88 | — | — | — | — | — | — | $1.89T | $2.3M | ![]() ![]() | ||
NBISNebius Group | 236.09235.73 | — | — | — | — | — | — | $59.84B | $2.11M | ![]() ![]() | ||
RKLBRocket Lab | 72.4672.42 | — | — | — | — | — | — | $41.91B | $2.01M | ![]() ![]() | ||
ORCLOracle | 149.77149.46 | — | — | — | — | — | — | $429.87B | $2M | ![]() ![]() ![]() | ||
SPYSPDR S&P 500 ETF | 776.69774.09 | — | — | — | — | — | — | $783.07B | $1.96M | ![]() ![]() ![]() | ||
NVDANVIDIA | 228.52228.48 | — | — | — | — | — | — | $5.55T | $1.87M | ![]() ![]() | ||
HOODRobinhood | 124.58124.56 | — | — | — | — | — | — | $112.17B | $1.78M | ![]() ![]() ![]() | ||
BEBloom Energy | 276.50276.46 | — | — | — | — | — | — | $78.64B | $1.78M | ![]() ![]() | ||
AMDAdvanced Micro Devices | 620.35620.84 | — | — | — | — | — | — | $1.01T | $1.77M | ![]() ![]() | ||
AVGOBroadcom | 364.94364.75 | — | — | — | — | — | — | $1.73T | $1.73M | ![]() ![]() | ||
ARMArm Holdings (ADR) | 329.77329.63 | — | — | — | — | — | — | $349.18B | $1.54M | ![]() ![]() | ||
CRWVCoreWeave | 87.5187.46 | — | — | — | — | — | — | $47.68B | $1.49M | ![]() ![]() | ||
MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF | 38.63 | — | — | — | — | — | — | $5.69B | $1.4M | ![]() | ||
BMNRBitMine Immersion Tech | 29.1729.17 | — | — | — | — | — | — | $17.59B | $1.37M | ![]() ![]() ![]() | ||
DELLDell Technologies | 553.38553.10 | — | — | — | — | — | — | $359.21B | $1.37M | ![]() ![]() | ||
CBRSCerebras Systems | 210.44210.66 | — | — | — | — | — | — | $47.72B | $1.32M | ![]() ![]() | ||
COHRCoherent | 309.05309.22 | — | — | — | — | — | — | $60.49B | $1.14M | ![]() ![]() | ||
GLDSPDR Gold Shares | 398.24398.25 | — | — | — | — | — | — | $152.87B | $1.06M | ![]() | ||
WDCWestern Digital | 460.86461.29 | — | — | — | — | — | — | $159B | $1.02M | ![]() ![]() | ||
AAOIApplied Optoelectronics | 106.58106.64 | — | — | — | — | — | — | $9.02B | $887.54K | ![]() ![]() | ||
DRAMRoundhill Memory ETF | 63.0162.98 | — | — | — | — | — | — | $26.06B | $837.53K | ![]() | ||
QCOMQualcomm | 197.69197.15 | — | — | — | — | — | — | $207.01B | $831.38K | ![]() ![]() | ||
AXTIAXT | 77.4377.53 | — | — | — | — | — | — | $4.95B | $768.24K | ![]() | ||
NFLXNetflix | 72.2672.29 | — | — | — | — | — | — | $304.72B | $760.22K | ![]() ![]() ![]() | ||
RDDTReddit | 156.06155.83 | — | — | — | — | — | — | $29.98B | $717.14K | ![]() | ||
IRENIREN | 48.3848.38 | — | — | — | — | — | — | $19.07B | $657.06K | ![]() ![]() | ||
CRDOCredo Technology Group | 190.08190.22 | — | — | — | — | — | — | $35.09B | $646.84K | ![]() | ||
TSMTSMC (ADR) | 448.10447.15 | — | — | — | — | — | — | $2.32T | $637.39K | ![]() ![]() | ||
GLWCorning | 160.12159.97 | — | — | — | — | — | — | $137.68B | $623.33K | ![]() ![]() | ||
COSTCostco | 903.10901.80 | — | — | — | — | — | — | $400.09B | $599.24K | |||
NOKNokia | 10.7210.72 | — | — | — | — | — | — | $59.93B | $582.07K | ![]() | ||
HIMSHims & Hers Health | 30.4830.49 | — | — | — | — | — | — | $7.06B | $575.66K | ![]() | ||
SMCISuper Micro Computer, Inc. | 41.4241.44 | — | — | — | — | — | — | $27.22B | $491.63K | ![]() ![]() ![]() | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | 80.6780.59 | — | — | — | — | — | — | $36.07B | $489.7K | ![]() ![]() | ||
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 35.18 | — | — | — | — | — | — | $408.11M | $468.27K | ![]() | ||
ALABAstera Labs | 359.92359.34 | — | — | — | — | — | — | $61.59B | $456.09K | ![]() ![]() | ||
USARUSA Rare Earth | 16.9716.99 | — | — | — | — | — | — | $4.16B | $452.97K | ![]() ![]() ![]() | ||
STRCONStrategy STRC (Ondo Tokenized) | 104.1598.88 | — | — | — | — | — | — | — | $430.23K | |||
ASTSAST SpaceMobile | 63.6263.69 | — | — | — | — | — | — | $24.7B | $429.14K | ![]() ![]() | ||
SOXXiShares Semiconductor ETF | 569.36568.90 | — | — | — | — | — | — | $46B | $412.38K | |||
RBLXRoblox Corporation | 49.7549.84 | — | — | — | — | — | — | $35.6B | $404.85K | |||
BILIBilibili (ADR) | 15.0215.02 | — | — | — | — | — | — | $6.26B | $388.05K | |||
SHAZSharonAI Holdings | 62.30 | — | — | — | — | — | — | — | $352.65K | ![]() | ||
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 33.43 | — | — | — | — | — | — | $279.45M | $323.09K | ![]() | ||
QUBTQuantum Computing | 9.279.29 | — | — | — | — | — | — | $2.1B | $301.75K | |||
ASMLASML | 1,753.131,753.01 | — | — | — | — | — | — | $675.64B | $298.14K | ![]() ![]() | ||
AMATApplied Materials | 469.71469.36 | — | — | — | — | — | — | $372.36B | $290.92K | ![]() ![]() | ||
TTWOTake-Two Interactive Software | 207.38206.76 | — | — | — | — | — | — | $38.29B | $283.5K | ![]() ![]() | ||
FLNCFluence Energy | 7.427.44 | — | — | — | — | — | — | $1.37B | $235.74K | ![]() | ||
LULUlululemon athletica | 103.83103.58 | — | — | — | — | — | — | $10.94B | $232.26K | |||
EWYiShares MSCI South Korea ETF | 188.94188.73 | — | — | — | — | — | — | $27.5B | $205.59K | ![]() | ||
PYPLPayPal Holdings | 53.1853.16 | — | — | — | — | — | — | $45.48B | $171.15K | ![]() | ||
ROKRockwell Automation | 428.69426.08 | — | — | — | — | — | — | $47.41B | $162.7K | ![]() | ||
SPCX-ONDOSpaceX (Ondo Tokenized) | 154.14154.14 | — | — | — | — | — | — | — | $159.93K | |||
IBMIBM | 232.33232.33 | — | — | — | — | — | — | $218.37B | $132.69K | ![]() ![]() | ||
BABoeing | 198.61198.18 | — | — | — | — | — | — | $156.18B | $128.99K | |||
BIDUBaidu (ADR) | 90.9590.95 | — | — | — | — | — | — | $30.95B | $127K | |||
PDDONPDD Holdings (Ondo Tokenized) | 79.8579.82 | — | — | — | — | — | — | — | $116.63K | |||
CRWDCrowdStrike Holdings | 249.48249.21 | — | — | — | — | — | — | $253.76B | $114.71K | ![]() ![]() | ||
ONDSOndas | 7.727.74 | — | — | — | — | — | — | $4.41B | $114.47K | ![]() | ||
APPApplovin | 329.75329.17 | — | — | — | — | — | — | $110.58B | $109.05K | ![]() ![]() | ||
SHOPShopify | 148.13147.92 | — | — | — | — | — | — | $190.32B | $103.74K | |||
XIAOMIXiaomi | 3.42HK$26.79 | — | — | — | — | — | — | — | $102.78K | ![]() | ||
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83.7483.00 | — | — | — | — | — | — | $163.33B | $99.3K | |||
SMHVanEck Semiconductor ETF | 604.15 | — | — | — | — | — | — | $69B | $96.4K | ![]() ![]() | ||
CSCOCisco Systems | 106.43106.39 | — | — | — | — | — | — | $420.18B | $93.77K | ![]() ![]() | ||
GSGoldman Sachs Group | 952.30951.91 | — | — | — | — | — | — | $277.17B | $92.54K | ![]() | ||
VSTVistra | 141.74141.30 | — | — | — | — | — | — | $47.43B | $87.83K | |||
RIVNRivian Automotive | 15.1215.14 | — | — | — | — | — | — | $21.91B | $86.01K | ![]() | ||
LRCXLam Research | 310.36311.28 | — | — | — | — | — | — | $389.28B | $84.15K | ![]() | ||
DKNGDraftKings | 21.87 | — | — | — | — | — | — | — | $79.49K | ![]() | ||
FFord Motor | 13.0413.11 | — | — | — | — | — | — | $52.26B | $73.06K | |||
ADBEAdobe | 239.24238.84 | — | — | — | — | — | — | $96.5B | $72.15K | ![]() | ||
KOCoca-Cola | 89.3488.90 | — | — | — | — | — | — | $382.51B | $65.64K | ![]() | ||
DJTTrump Media & Technology Group Corp. | 9.38 | — | — | — | — | — | — | — | $64.57K | ![]() | ||
SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 102.47100.62 | — | — | — | — | — | — | $105.56B | $63.68K | |||
QNTQuantinuum | 52.84 | — | — | — | — | — | — | — | $63.38K | ![]() | ||
DFDVDeFi Development Corp | 6.316.33 | — | — | — | — | — | — | $186.72M | $61.75K | ![]() | ||
ONonsemi | 74.1973.60 | — | — | — | — | — | — | $28.84B | $60.05K | ![]() | ||
DDOGDatadog | 244.71247.45 | — | — | — | — | — | — | $88.85B | $58.06K | |||
PEPPepsiCo | 130.84131.58 | — | — | — | — | — | — | $179.59B | $57.11K | ![]() | ||
SQQQProShares UltraPro Short QQQ | 33.9433.65 | — | — | — | — | — | — | $1.98B | $52.06K | |||
UPSUnited Parcel Service | 94.9596.07 | — | — | — | — | — | — | $81.66B | $51.38K | |||
MCDMcDonald's | 250.65251.17 | — | — | — | — | — | — | $178.46B | $43.54K | ![]() | ||
RDWRedwire | 11.7911.79 | — | — | — | — | — | — | $2.95B | $41.19K | |||
HONHoneywell | 208.16 | — | — | — | — | — | — | — | $40.87K | ![]() | ||
UNHUnitedHealth Group | 368.81373.90 | — | — | — | — | — | — | $335.61B | $38.87K | ![]() ![]() | ||
TERTeradyne | 394.08396.07 | — | — | — | — | — | — | $61.92B | $38.43K | ![]() | ||
IONQIonQ | 44.8944.91 | — | — | — | — | — | — | $16.76B | $37.99K | |||
AEHRAehr Test Systems | 100.31100.31 | — | — | — | — | — | — | $3.27B | $36.33K | |||
CIENCiena Corporation | 367.63367.66 | — | — | — | — | — | — | $52.04B | $35.26K | ![]() | ||
SNOWSnowflake | 337.92339.22 | — | — | — | — | — | — | $117.27B | $34.24K | ![]() | ||
COPXGlobal X Copper Miners ETF | 90.4390.33 | — | — | — | — | — | — | $8.64B | $34.19K | ![]() | ||
OKTAOkta | 196.93 | — | — | — | — | — | — | — | $34.05K | ![]() | ||
HDHome Depot | 305.29305.35 | — | — | — | — | — | — | $304.47B | $31.26K | ![]() | ||
GEVGE Vernova | 951.65951.62 | — | — | — | — | — | — | $253.45B | $30.92K | ![]() | ||
VRTVertiv Holdings | 253.79253.58 | — | — | — | — | — | — | $97.4B | $30.76K | ![]() | ||
PGProcter & Gamble | 147.42148.56 | — | — | — | — | — | — | $345.93B | $27.58K | ![]() | ||
MAMastercard | 555.19556.93 | — | — | — | — | — | — | $487.88B | $27.1K | ![]() | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | 287.02287.18 | — | — | — | — | — | — | $82.38B | $26.97K | ![]() | ||
TWLOTwilio | 283.92 | — | — | — | — | — | — | — | $25.45K | ![]() | ||
VTIVanguard Total Stock Market ETF | 382.59381.63 | — | — | — | — | — | — | $653.54B | $25.31K | ![]() | ||
ABTAbbott Laboratories | 102.68104.13 | — | — | — | — | — | — | $181.39B | $23.21K | ![]() | ||
APLDApplied Digital | 28.5228.60 | — | — | — | — | — | — | $8.17B | $21.86K | ![]() | ||
ACNAccenture | 183.23184.73 | — | — | — | — | — | — | $113.04B | $21.62K | ![]() | ||
MRNAONModerna (Ondo Tokenized) | 182.26182.26 | — | — | — | — | — | — | — | $21.49K | |||
PURRONHyperliquid Strategies (Ondo Tokenized) | 13.9413.94 | — | — | — | — | — | — | — | $21.38K | |||
ABBVAbbVie | 267.27265.89 | — | — | — | — | — | — | $469.76B | $20.83K | ![]() | ||
CRMSalesforce | 234.37234.08 | — | — | — | — | — | — | $191.71B | $20.28K | ![]() | ||
RGTIRigetti Computing | 17.3817.38 | — | — | — | — | — | — | $5.78B | $17.89K | |||
HUTHut 8 | 106.67106.67 | — | — | — | — | — | — | $13.15B | $17.31K | |||
XOMExxon Mobil | 159.41158.63 | — | — | — | — | — | — | $657.53B | $17.05K | ![]() | ||
POPMARTPop Mart International Group Limited | 19.54HK$153.26 | — | — | — | — | — | — | — | $17.02K | ![]() | ||
BOTRoboStrategy | 28.4228.32 | — | — | — | — | — | — | $574.1M | $16.73K | ![]() | ||
UMCUnited Microelectronics (ADR) | 25.3825.06 | — | — | — | — | — | — | $63.08B | $15.91K | |||
TSEMTower Semiconductor | 233.89233.89 | — | — | — | — | — | — | $26.37B | $15.86K | |||
GLXYGalaxy Digital | 27.2527.25 | — | — | — | — | — | — | $10.63B | $15.25K | ![]() | ||
UBERUber Technologies | 70.1370.13 | — | — | — | — | — | — | $143.24B | $14.85K | ![]() | ||
AZNAstraZeneca | 166.63 | — | — | — | — | — | — | — | $14.57K | ![]() | ||
NOWServiceNow | 137.11137.36 | — | — | — | — | — | — | $141.48B | $14.21K | ![]() | ||
PENGPenguin Solutions | 56.4356.53 | — | — | — | — | — | — | $2.87B | $13.54K | |||
KLACKLA | 186.90186.71 | — | — | — | — | — | — | $243.9B | $13.46K | ![]() | ||
IAUiShares Gold Trust | 81.6381.62 | — | — | — | — | — | — | $67.59B | $13.36K | |||
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 281.21281.21 | — | — | — | — | — | — | $21.48B | $12.86K | |||
DHRDanaher | 219.95 | — | — | — | — | — | — | — | $12.56K | ![]() | ||
OKLOOklo Inc. | 40.6640.67 | — | — | — | — | — | — | $7.57B | $12.39K | |||
CIFRCipher Digital Inc. | 19.0819.08 | — | — | — | — | — | — | $7.92B | $11.67K | |||
CMCSAComcast | 22.59 | — | — | — | — | — | — | — | $11.56K | ![]() | ||
PMPhilip Morris | 190.61 | — | — | — | — | — | — | — | $11.36K | ![]() | ||
BSPBending Spoons | 37.01 | — | — | — | — | — | — | — | $11.24K | ![]() | ||
ANETArista Networks, Inc. | 205.31205.40 | — | — | — | — | — | — | $259.05B | $11.23K | |||
FUTUFutu Holdings (ADR) | 115.88114.08 | — | — | — | — | — | — | $15.99B | $11.18K | |||
SOFISoFi Technologies | 17.2617.22 | — | — | — | — | — | — | $22.09B | $11.08K | |||
RIOTRiot Platforms | 25.1125.11 | — | — | — | — | — | — | $9.42B | $11.07K | |||
WULFTeraWulf | 17.3317.33 | — | — | — | — | — | — | $8.59B | $10.92K | |||
BBAIBigBear.ai | 2.892.89 | — | — | — | — | — | — | $1.38B | $9.93K | |||
SOSouthern | 86.5985.14 | — | — | — | — | — | — | $95.98B | $9.76K | |||
AMKRAmkor Technology | 54.4754.40 | — | — | — | — | — | — | $13.48B | $9.2K | |||
FNFabrinet | 402.51402.51 | — | — | — | — | — | — | $14.6B | $8.78K | |||
CORZCore Scientific | 18.8318.83 | — | — | — | — | — | — | $5.99B | $8.58K | |||
ZMZoom Communications | 90.1291.05 | — | — | — | — | — | — | $26.78B | $8.56K | ![]() | ||
NVONovo Nordisk A/S | 40.0339.47 | — | — | — | — | — | — | $174.48B | $8K | ![]() | ||
HPEHewlett Packard Enterprise | 61.2061.00 | — | — | — | — | — | — | $80.94B | $7.41K | ![]() | ||
STRCStrategy Inc - Variable Rate | 99.02 | — | — | — | — | — | — | — | $7K | ![]() | ||
ISRGIntuitive Surgical | 402.59402.71 | — | — | — | — | — | — | $142.27B | $6.89K | ![]() | ||
JNJJohnson & Johnson | 269.72269.08 | — | — | — | — | — | — | $647.74B | $6.67K | ![]() | ||
ETNEaton | 444.38442.66 | — | — | — | — | — | — | $171.88B | $6.45K | |||
QBTSD-Wave Quantum | 18.4218.41 | — | — | — | — | — | — | $6.75B | $6.4K | |||
CVXChevron | 205.29202.54 | — | — | — | — | — | — | $403.37B | $6.17K | ![]() | ||
ELFe.l.f. Beauty | 102.29102.66 | — | — | — | — | — | — | $6.05B | $4.96K | |||
FIGFigma | 21.7621.76 | — | — | — | — | — | — | $11.5B | $4.92K | |||
CCLCarnival | 22.6722.38 | — | — | — | — | — | — | $30.95B | $4.87K | |||
XLEEnergy Select Sector SPDR | 61.78 | — | — | — | — | — | — | $39.12B | $4.72K | ![]() | ||
NKENike | 37.2636.30 | — | — | — | — | — | — | $53.76B | $4.54K | |||
ENPHEnphase Energy | 34.5034.50 | — | — | — | — | — | — | $4.56B | $4.35K | |||
GRABGrab Holdings | 3.163.16 | — | — | — | — | — | — | $12.97B | $3.83K | |||
AXPAmerican Express | 308.62306.34 | — | — | — | — | — | — | $209.03B | $3.71K | |||
RMBSRambus | 105.58105.58 | — | — | — | — | — | — | $11.42B | $3.61K | |||
UNGUnited States Natural Gas Fund | 10.9010.90 | — | — | — | — | — | — | $538.9M | $3.42K | |||
JDONJD.com (Ondo Tokenized) | 28.0827.15 | — | — | — | — | — | — | — | $3.37K | |||
EEMiShares MSCI Emerging Index Fund | 68.9468.47 | — | — | — | — | — | — | $31.19B | $3.19K | |||
LILi Auto (ADR) | 11.6611.66 | — | — | — | — | — | — | $12.45B | $3.17K | |||
STXSeagate Technology | 915.64913.89 | — | — | — | — | — | — | $206.77B | $3.12K | |||
TMUST-Mobile US | 164.55162.73 | — | — | — | — | — | — | $176.11B | $3.08K | |||
NIONIO Inc. | 3.743.74 | — | — | — | — | — | — | $9.37B | $2.94K | |||
LMTLockheed Martin | 536.04524.08 | — | — | — | — | — | — | $120.83B | $2.81K | |||
IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 49.0949.09 | — | — | — | — | — | — | $60.34B | $2.61K | |||
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 70.3670.17 | — | — | — | — | — | — | $38.5B | $2.49K | |||
CELHCelsius Holdings | 28.9629.62 | — | — | — | — | — | — | $7.57B | $2.4K | |||
SYMSymbotic | 45.1045.10 | — | — | — | — | — | — | $27.18B | $2.34K | |||
OXYOccidental Petroleum | 56.9656.40 | — | — | — | — | — | — | $56.1B | $2.32K | |||
CEGConstellation Energy | 265.07264.25 | — | — | — | — | — | — | $95.45B | $2.18K | |||
SILGlobal X Silver Miners ETF | 96.9696.87 | — | — | — | — | — | — | $5.34B | $2.16K | |||
COROiShares International Country Rotation Active ETF | 37.7937.36 | — | — | — | — | — | — | $7.77B | $2.16K | |||
RTXRTX | 192.29190.85 | — | — | — | — | — | — | $257.01B | $2.12K | |||
SPGIS&P Global | 424.92403.35 | — | — | — | — | — | — | $119.39B | $2.01K | |||
LUNRIntuitive Machines | 16.1416.25 | — | — | — | — | — | — | $3.53B | $2.01K | |||
MARAMARA Holdings | 13.76 | — | — | — | — | — | — | — | $1.93K | ![]() | ||
NNENano Nuclear Energy | 17.0017.19 | — | — | — | — | — | — | $895.37M | $1.91K | |||
BWETBreakwave Tanker Shipping ETF | 682.23682.23 | — | — | — | — | — | — | $296.79M | $1.9K | |||
MPMP Materials | 51.1951.19 | — | — | — | — | — | — | $9.11B | $1.89K | |||
DISWalt Disney | 105.00103.95 | — | — | — | — | — | — | $180.51B | $1.88K | |||
BXBlackstone | 125.05 | — | — | — | — | — | — | — | $1.83K | ![]() | ||
URAGlobal X Uranium ETF | 43.7943.79 | — | — | — | — | — | — | $6.51B | $1.59K | |||
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | 100.0396.35 | — | — | — | — | — | — | $135.94B | $1.58K | |||
JPMJPMorgan Chase | 345.95341.40 | — | — | — | — | — | — | $907.49B | $1.58K | ![]() | ||
CATCaterpillar | 811.54808.07 | — | — | — | — | — | — | $372.19B | $1.57K | |||
QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 19.0918.57 | — | — | — | — | — | — | $8.09B | $1.53K | |||
XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF | 42.5741.61 | — | — | — | — | — | — | $3.22B | $1.5K | |||
LSCCLattice Semiconductor | 122.53122.53 | — | — | — | — | — | — | $16.79B | $1.49K | |||
BRTRiShares Total Return Active ETF | 49.1748.71 | — | — | — | — | — | — | $730.13M | $1.44K | |||
IVViShares Core S&P 500 ETF | 785.53777.46 | — | — | — | — | — | — | $832.68B | $1.4K | |||
INROiShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 37.3337.26 | — | — | — | — | — | — | $34.65M | $1.4K | |||
REMXVanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 70.9670.96 | — | — | — | — | — | — | $2.3B | $1.38K | |||
PWRQuanta Services | 645.31645.24 | — | — | — | — | — | — | $96.82B | $1.33K | |||
BLCRiShares Large Cap Core Active ETF | 49.9749.88 | — | — | — | — | — | — | $6.47B | $1.3K | |||
INODInnodata Inc. | 70.3470.64 | — | — | — | — | — | — | $2.43B | $1.28K | |||
REGNRegeneron Pharmaceuticals | 792.04790.56 | — | — | — | — | — | — | $81.39B | $1.25K | |||
SATAStrive Variable Rate Series A Preferred | 103.37100.00 | — | — | — | — | — | — | $437.32M | $1.25K | |||
PANWPalo Alto Networks | 374.63374.63 | — | — | — | — | — | — | $305.7B | $1.22K | |||
GEMIGemini Space Station | 5.935.93 | — | — | — | — | — | — | $707.82M | $1.18K | |||
MXLMaxLinear | 86.5986.50 | — | — | — | — | — | — | $7.75B | $1.14K | |||
SCHWCharles Schwab | 101.43100.73 | — | — | — | — | — | — | $175.17B | $1.12K | |||
AURAurora Innovation | 6.496.49 | — | — | — | — | — | — | $12.73B | $1.11K | |||
QLTAiShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF | 46.4746.01 | — | — | — | — | — | — | $1.25B | $1.1K | |||
BAIiShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 47.1547.15 | — | — | — | — | — | — | $13.7B | $1.07K | |||
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82.9578.54 | — | — | — | — | — | — | $16.52B | $1.05K | |||
BTDRBitdeer Technologies Group | 13.0913.09 | — | — | — | — | — | — | $3.08B | $1.02K | |||
IGEBiShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 44.2143.73 | — | — | — | — | — | — | $1.47B | $892.8 | |||
NEENextEra Energy | 80.4679.26 | — | — | — | — | — | — | $165.31B | $869.45 | |||
JAAAJanus Henderson AAA CLO ETF | 51.8050.68 | — | — | — | — | — | — | $29.11B | $848.65 | |||
PBRPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras (ADR) | 21.3720.69 | — | — | — | — | — | — | $133.35B | $769.15 | |||
BACBank of America | 57.0556.42 | — | — | — | — | — | — | $400.39B | $762.45 | ![]() | ||
BINCiShares Flexible Income Active ETF | 52.5351.21 | — | — | — | — | — | — | $16.06B | $741 | |||
ETHAiShares Ethereum Trust ETF | 20.9220.92 | — | — | — | — | — | — | $8.38B | $702.62 | |||
ENLVEnlivex | 0.66300.6630 | — | — | — | — | — | — | $11.16M | $632.02 | |||
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 85.5581.93 | — | — | — | — | — | — | $40.68B | $609.86 | |||
VCXONFundrise Innovation Fund (Ondo Tokenized) | 30.7330.73 | — | — | — | — | — | — | — | $596.13 | |||
BTGOBitGo Holdings | 8.348.34 | — | — | — | — | — | — | $962.99M | $576.05 | |||
KEELKeel Infrastructure | 4.184.18 | — | — | — | — | — | — | $2.52B | $573.44 | |||
MBLYMobileye Global | 7.677.67 | — | — | — | — | — | — | $6.46B | $569.05 | |||
UNPUnion Pacific | 274.75272.88 | — | — | — | — | — | — | $162.01B | $557.55 | |||
SMRNuScale Power | 8.918.91 | — | — | — | — | — | — | $3.26B | $497.57 | |||
IALTiShares Systematic Alternatives Active ETF | 29.7829.73 | — | — | — | — | — | — | $5.19B | $495.45 | |||
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 170.56168.93 | — | — | — | — | — | — | $94.61B | $466.68 | |||
AALAmerican Airlines Group | 13.6413.64 | — | — | — | — | — | — | $9.02B | $466.49 | |||
UUUUEnergy Fuels | 12.1212.12 | — | — | — | — | — | — | $3.03B | $464.1 | |||
VNQVanguard Real Estate ETF | 94.9393.09 | — | — | — | — | — | — | $39.43B | $448.45 | |||
SECUiShares Securitized Income Active ETF | 49.2748.89 | — | — | — | — | — | — | $870.5M | $444.7 | |||
BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 35.8335.82 | — | — | — | — | — | — | $3.43B | $444.53 | |||
UECUranium Energy | 10.3310.33 | — | — | — | — | — | — | $5.11B | $442.26 | |||
ALOYREalloys Inc. | 9.049.04 | — | — | — | — | — | — | $623.55M | $425.43 | |||
HUBBHubbell | 458.86457.88 | — | — | — | — | — | — | $24.2B | $420.19 | |||
VVisa | 365.68363.20 | — | — | — | — | — | — | $684.31B | $347.1 | ![]() | ||
NEMNewmont | 126.93126.54 | — | — | — | — | — | — | $134.53B | $342.33 | |||
