Stock, Commodity & FX Perpetual Futures — Live Funding, Open Interest & Basis
|
1488 instruments
Venues
Columns
| Name | Price | Since Close↕ | 24h %↕ | 7d %↕ | 30d %↕ | YTD %↕ | 52W Range | Market Cap↕ | OI (USD)↕ | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h↓ | Last 30d | Exchanges |
|---|
BTCBitcoin | 64,987.6865,011.58 | — | — | — | — | — | — | $1.3T | $22.23B | +2.70% | $23.86B | ||
ETHEthereum | 1,917.141,917.94 | — | — | — | — | — | — | $231.47B | $13.02B | +2.60% | $17.62B | ||
SNDKSanDisk | 1,211.491,213.20 | — | — | — | — | — | — | $179.66B | $724.42M | -0.21% | $6.88B | ||
SPCXSpaceX | 132.63132.52 | — | — | — | — | — | — | $1.75T | $927.58M | -4.00% | $5.46B | ||
GOLDGold | 4,344.424,344.38 | — | — | — | — | — | — | $30.71T | $1.81B | -7.34% | $4.78B | ||
SKHYNIXSK Hynix (Korean Common) | 1,009.701,009.56 | — | — | — | — | — | — | $735.83B | $1.03B | +1.55% | $2.64B | ||
SILVERSilver | 63.8363.84 | — | — | — | — | — | — | $3.59T | $605.06M | +0.51% | $2.15B | ||
MUMicron Technology | 876.11876.45 | — | — | — | — | — | — | $988.58B | $476.01M | -1.39% | $2.1B | ||
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X | 139.15139.15 | — | — | — | — | — | — | $21.62B | $203.71M | -61.17% | $2.05B | ||
SKHYSK Hynix (ADR) | 137.48137.49 | — | — | — | — | — | — | $1T | $275.33M | +0.25% | $1.1B | ||
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X ETF | 17.0317.10 | — | — | — | — | — | — | $1.62B | $93.92M | -6.08% | $1B | ||
OILCrude Oil WTI | 76.6576.67 | — | — | — | — | — | — | — | $486.14M | -5.52% | $941.87M | ||
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | 9.059.08 | — | — | — | — | — | — | $2.68B | $29.18M | -47.62% | $698.33M | ||
DRAMRoundhill Memory ETF | 50.4850.49 | — | — | — | — | — | — | $25.76B | $153.01M | +2.37% | $617.18M | ||
BRENTBrent Crude Oil | 81.7281.74 | — | — | — | — | — | — | — | $436.39M | -3.77% | $431.44M | ||
SP500S&P 500 | 7,737.907,741.01 | — | — | — | — | — | — | — | $477.98M | -10.20% | $329.86M | ||
INTCIntel | 101.11101.18 | — | — | — | — | — | — | $508.51B | $119.46M | -4.00% | $286.55M | ||
AAOIApplied Optoelectronics | 136.09136.14 | — | — | — | — | — | — | $10.92B | $17.74M | -0.18% | $260.55M | ||
CRCLCircle Internet | 66.8866.85 | — | — | — | — | — | — | $16.62B | $176.75M | +0.53% | $257.15M | ||
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X | 42.2142.22 | — | — | — | — | — | — | $1.52B | $16.47M | +30.20% | $256.59M | ||
QQQInvesco QQQ Trust | 721.65722.15 | — | — | — | — | — | — | $480.53B | $109.55M | -1.23% | $232.68M | ||
SMSNSamsung Electronics | 165.97166.02 | — | — | — | — | — | — | $991.16B | $112.41M | +1.23% | $208.44M | ||
MSTRMicroStrategy | 100.68100.69 | — | — | — | — | — | — | $35.29B | $70.44M | +1.02% | $184.95M | ||
XYZ100XYZ Top 100 Stocks | 29,644.0029,662.00 | — | — | — | — | — | — | — | $195.06M | -16.52% | $178.87M | ||
EWYiShares MSCI South Korea ETF | 165.39165.54 | — | — | — | — | — | — | $23.59B | $59.77M | -3.19% | $175.32M | ||
MRVLMarvell Technology | 217.33217.44 | — | — | — | — | — | — | $190.14B | $87.42M | -2.77% | $170.32M | ||
MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF | 26.6126.63 | — | — | — | — | — | — | $5.69B | $10.77M | +0.13% | $162.38M | ||
NVDANVIDIA | 223.40223.50 | — | — | — | — | — | — | $5.43T | $256.92M | -4.15% | $161.15M | ||
TSLATesla | 328.84329.19 | — | — | — | — | — | — | $1.24T | $126.54M | -5.03% | $159.69M | ||
PLTRPalantir | 171.04171.20 | — | — | — | — | — | — | $420.76B | $68.28M | -11.26% | $157.92M | ||
NBISNebius Group | 189.67189.67 | — | — | — | — | — | — | $48.14B | $65.32M | -0.87% | $132.79M | ||
QNTQuantinuum | 58.8759.27 | — | — | — | — | — | — | $15.51B | $3.68M | -13.17% | $129.42M | ||
GOOGLAlphabet | 355.37355.43 | — | — | — | — | — | — | $4.31T | $230.21M | -1.86% | $114.74M | ||
AXTIAXT | 89.6689.72 | — | — | — | — | — | — | $5.73B | $15.11M | -0.77% | $107.13M | ||
LITELumentum | 892.70893.22 | — | — | — | — | — | — | $69.49B | $28.83M | -0.68% | $101.31M | ||
AMDAdvanced Micro Devices | 479.93480.27 | — | — | — | — | — | — | $783.66B | $42.66M | -4.11% | $89.14M | ||
CBRSCerebras Systems | 227.77227.88 | — | — | — | — | — | — | $51.62B | $70.97M | -15.48% | $75.63M | ||
AAPLApple | 312.63312.89 | — | — | — | — | — | — | $4.6T | $89.8M | -1.97% | $69.84M | ||
MSFTMicrosoft | 498.95499.38 | — | — | — | — | — | — | $3.71T | $114.47M | -8.66% | $68.12M | ||
ORCLOracle | 146.27146.31 | — | — | — | — | — | — | $420.8B | $57.82M | +2.89% | $63.34M | ||
METAMeta Platforms | 591.74592.01 | — | — | — | — | — | — | $1.5T | $83.55M | -4.86% | $62.29M | ||
WDCWestern Digital | 433.44433.65 | — | — | — | — | — | — | $149.47B | $21.45M | -1.33% | $55.82M | ||
COINCoinbase | 154.20154.23 | — | — | — | — | — | — | $40.64B | $48.48M | -1.53% | $51.9M | ||
RKLBRocket Lab | 83.2383.33 | — | — | — | — | — | — | $48.23B | $19.53M | -4.10% | $51.74M | ||
SPYSPDR S&P 500 ETF | 772.44773.09 | — | — | — | — | — | — | $783.07B | $65.34M | -0.79% | $48.07M | ||
BEBloom Energy | 219.97219.96 | — | — | — | — | — | — | $62.57B | $12.31M | +1.36% | $42.16M | ||
DELLDell Technologies | 452.20452.31 | — | — | — | — | — | — | $293.75B | $17.04M | -3.99% | $41.94M | ||
TQQQProShares UltraPro QQQ | 73.8973.95 | — | — | — | — | — | — | $33.33B | $18.31M | -0.87% | $41.49M | ||
ZHIPUZ.AI Co., Ltd. | 161.58161.78 | — | — | — | — | — | — | $75.33B | $15.17M | +7.62% | $38.89M | ||
AMZNAmazon | 273.95274.01 | — | — | — | — | — | — | $2.95T | $60.13M | -5.96% | $37.09M | ||
CXMTCXMT Corporation | 7.207.22 | — | — | — | — | — | — | $482.57B | $80.3M | +2.97% | $33.74M | ||
ARMArm Holdings (ADR) | 281.61281.76 | — | — | — | — | — | — | $298.47B | $15.39M | -2.61% | $32.49M | ||
COPPERCopper | 6.636.64 | — | — | — | — | — | — | — | $25.24M | -12.40% | $32.47M | ||
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 26.7926.81 | — | — | — | — | — | — | $279M | $5.14M | +0.36% | $32.45M | ||
COHRCoherent | 378.63378.92 | — | — | — | — | — | — | $74.13B | $9.29M | -3.66% | $28.71M | ||
MINIMAXMiniMax Group Inc. | 42.6242.66 | — | — | — | — | — | — | $14.9B | $19.38M | +4.31% | $27.67M | ||
NGASNatural Gas | 2.682.68 | — | — | — | — | — | — | — | $30.49M | +1.25% | $27.42M | ||
GLWCorning | 166.97167.00 | — | — | — | — | — | — | $143.73B | $15.67M | -1.92% | $25.5M | ||
HOODRobinhood | 93.5493.56 | — | — | — | — | — | — | $84.26B | $32.41M | -5.36% | $24.8M | ||
CRWVCoreWeave | 91.2391.32 | — | — | — | — | — | — | $49.78B | $17.38M | -6.75% | $21.75M | ||
TSMTSMC (ADR) | 420.67420.56 | — | — | — | — | — | — | $2.18T | $36.99M | +1.71% | $21.15M | ||
IBMIBM | 237.13237.26 | — | — | — | — | — | — | $223B | $22.9M | +0.12% | $18.62M | ||
STXSeagate Technology | 805.56805.31 | — | — | — | — | — | — | $182.2B | $3.32M | -19.27% | $16.36M | ||
PLATPlatinum | 1,754.991,754.81 | — | — | — | — | — | — | $438.7B | $12.17M | +1.43% | $15.44M | ||
QCOMQualcomm | 167.69167.70 | — | — | — | — | — | — | $176.76B | $19.25M | +1.81% | $14.95M | ||
UNITREEUnitree Robotics | 81.9381.92 | — | — | — | — | — | — | $33.13B | $12.54M | +2.96% | $14.85M | ||
ASMLASML | 1,735.591,736.80 | — | — | — | — | — | — | $669.4B | $9.52M | -12.70% | $11.39M | ||
BMNRBitMine Immersion Tech | 18.8318.83 | — | — | — | — | — | — | $11.36B | $10.2M | +0.52% | $11.09M | ||
USARUSA Rare Earth | 19.4119.42 | — | — | — | — | — | — | $4.75B | $4.97M | -3.20% | $10.94M | ||
IRENIREN | 41.6341.63 | — | — | — | — | — | — | $14.88B | $7.04M | -0.14% | $10.57M | ||
SQQQProShares UltraPro Short QQQ | 37.6837.64 | — | — | — | — | — | — | $1.98B | $9.26M | +0.57% | $9.55M | ||
FLNCFluence Energy | 13.2013.20 | — | — | — | — | — | — | $2.43B | $2.16M | +0.71% | $9.09M | ||
RDWRedwire | 13.5913.60 | — | — | — | — | — | — | $3.24B | $1.43M | -44.50% | $8.9M | ||
STRCStrategy Inc - Variable Rate | 95.0595.02 | — | — | — | — | — | — | $9.97B | $18.81M | +3.91% | $7.97M | ||
AVGOBroadcom | 426.13426.55 | — | — | — | — | — | — | $2.02T | $14.05M | -4.77% | $7.88M | ||
PALLADIUMPalladium | 1,394.301,394.11 | — | — | — | — | — | — | $243.97B | $13.61M | +1.25% | $7.79M | ||
TWLOTwilio | 243.74243.60 | — | — | — | — | — | — | $36.97B | $5.11M | +0.28% | $7.76M | ||
BABAAlibaba (ADR) | 128.22128.24 | — | — | — | — | — | — | $296.14B | $22.97M | +2.09% | $6.78M | ||
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 24.0424.09 | — | — | — | — | — | — | $263.4M | $2.27M | +1.13% | $6.4M | ||
KIOXIAKioxia Holdings | 299.06298.82 | — | — | — | — | — | — | $163.18B | $12.75M | +25.92% | $6.2M | ||
BOTRoboStrategy | 28.5728.63 | — | — | — | — | — | — | $580.45M | $5.68M | -14.63% | $6.08M | ||
JPYJapanese Yen / USD | 158.01158.03 | — | — | — | — | — | — | — | $20.18M | +0.00% | $5.86M | ||
TTWOTake-Two Interactive Software | 246.52246.28 | — | — | — | — | — | — | $45.61B | $2.58M | +3.80% | $5.78M | ||
BSPBending Spoons | 45.0445.07 | — | — | — | — | — | — | $28.63B | $1.84M | +0.46% | $5.44M | ||
LLYEli Lilly | 1,188.281,188.23 | — | — | — | — | — | — | $1.06T | $9.97M | +6.69% | $5.37M | ||
XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | 188.28188.28 | — | — | — | — | — | — | $117.78B | $311.07K | +0.03% | $5.35M | ||
AMATApplied Materials | 539.92540.04 | — | — | — | — | — | — | $428.42B | $5.35M | -11.33% | $5.09M | ||
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 21.8421.84 | — | — | — | — | — | — | $233.22M | $2.95M | -0.66% | $5.09M | ||
ASTSAST SpaceMobile | 72.1972.25 | — | — | — | — | — | — | $28.02B | $5.01M | +6.76% | $5.01M | ||
DKNGDraftKings | 23.9123.93 | — | — | — | — | — | — | $11.87B | $1.38M | -45.13% | $4.9M | ||
NOWServiceNow | 125.34125.27 | — | — | — | — | — | — | $129.02B | $5.68M | +16.89% | $4.88M | ||
XIAOMIXiaomi | 3.473.47 | — | — | — | — | — | — | $89.12B | $4.74M | +10.38% | $4.78M | ||
WENWendy's | 7.657.66 | — | — | — | — | — | — | $1.46B | $824.27K | +0.51% | $4.63M | ||
FWDIForward Industries | 4.194.18 | — | — | — | — | — | — | $312.5M | $1.28M | -0.37% | $4.34M | ||
CIFRCipher Digital Inc. | 17.2517.52 | — | — | — | — | — | — | $7.27B | $95.31K | -779.52% | $4.32M | ||
SHAZSharonAI Holdings | 49.6849.74 | — | — | — | — | — | — | $1.74B | $4.99M | -18.92% | $4.31M | ||
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | 17.1917.18 | — | — | — | — | — | — | $127.55M | $540.33K | +0.10% | $3.72M | ||
APPApplovin | 349.59349.32 | — | — | — | — | — | — | $117.35B | $3.6M | +0.93% | $3.66M | ||
HYUNDAIHyundai Motor | 282.76282.92 | — | — | — | — | — | — | $74.69B | $3.26M | -6.84% | $3.66M | ||
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class B | 520.39520.50 | — | — | — | — | — | — | $1.12T | $5.79M | +0.05% | $3.5M | ||
PENGPenguin Solutions | 59.0559.05 | — | — | — | — | — | — | $3B | $484.64K | +0.06% | $3.46M | ||
OPENAIOpenAI Implied Valuation | 1,147.171,145.63 | — | — | — | — | — | — | $852BMar 2026 | $10.29M | +3.61% | $3.21M | ||
RBRKRubrik | 93.4589.50 | — | — | — | — | — | — | $18.42B | $451.36K | -21.90% | $3.16M | ||
SHOPShopify | 157.20152.98 | — | — | — | — | — | — | $196.83B | $3.7M | +70.43% | $3.1M | ||
GIGADEVICEGigaDevice Semiconductor (H Share) | 67.5567.69 | — | — | — | — | — | — | $47.5B | $1.87M | +29.67% | $3.08M | ||
NETCloudflare | 304.94301.85 | — | — | — | — | — | — | $107.48B | $158.43K | +3.11% | $3.05M | ||
NFLXNetflix | 74.0474.07 | — | — | — | — | — | — | $312.26B | $9.9M | +2.69% | $3.04M | ||
VRTXVertex Pharmaceuticals | 493.51496.29 | — | — | — | — | — | — | $125.79B | $114.45K | +2.57% | $2.96M | ||
MOAltria Group, Inc. | 68.4368.37 | — | — | — | — | — | — | $114.16B | $47.78K | +0.00% | $2.76M | ||
SSPCLeverage Shares 2x Short SPCX Daily ETF | 12.9712.84 | — | — | — | — | — | — | $185.32M | $438.59K | +555.67% | $2.75M | ||
SMCISuper Micro Computer | 31.7931.82 | — | — | — | — | — | — | $20.58B | $5.22M | +44.96% | $2.71M | ||
IONQIonQ | 44.3744.34 | — | — | — | — | — | — | $16.55B | $1.55M | +15.83% | $2.69M | ||
ALABAstera Labs | 330.52330.62 | — | — | — | — | — | — | $56.67B | $2.51M | -23.62% | $2.68M | ||
HIMSHims & Hers Health | 31.5531.60 | — | — | — | — | — | — | $7.31B | $4.73M | -56.03% | $2.63M | ||
INFQInfleqtion | 11.9011.90 | — | — | — | — | — | — | $2.58B | $3.95M | +0.02% | $2.63M | ||
BBBlackBerry | 9.259.24 | — | — | — | — | — | — | $5.43B | $13.24M | +83.88% | $2.6M | ||
NOKNokia | 9.419.41 | — | — | — | — | — | — | $52.62B | $12.79M | -11.12% | $2.58M | ||
CRDOCredo Technology Group | 249.64249.67 | — | — | — | — | — | — | $46.05B | $4.93M | -5.57% | $2.58M | ||
SPOTSpotify Technology | 492.54487.94 | — | — | — | — | — | — | $100.33B | $712.35K | +0.02% | $2.57M | ||
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 15.3415.37 | — | — | — | — | — | — | $22.13M | $610.76K | -10.02% | $2.43M | ||
ADBEAdobe | 264.75264.63 | — | — | — | — | — | — | $106.92B | $2.49M | +1.17% | $2.43M | ||
SNOWSnowflake | 330.39330.35 | — | — | — | — | — | — | $114.2B | $2.62M | +0.53% | $2.38M | ||
SOXXiShares Semiconductor ETF | 543.67544.53 | — | — | — | — | — | — | $46B | $3.52M | +2.80% | $2.36M | ||
NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 36.3636.39 | — | — | — | — | — | — | $3.61B | $626.71K | +0.02% | $2.25M | ||
LRCXLam Research | 310.56310.63 | — | — | — | — | — | — | $388.46B | $2.28M | -3.41% | $2.16M | ||
NDXNasdaq 100 | 29,662.0129,680.48 | — | — | — | — | — | — | — | $4.5M | -4.63% | $2.12M | ||
XLEEnergy Select Sector SPDR | 56.6556.78 | — | — | — | — | — | — | $39.12B | $2.72M | -92.73% | $2.09M | ||
OUSTOuster | 43.7143.64 | — | — | — | — | — | — | $2.94B | $250.87K | +0.00% | $2.08M | ||
TEMTempus AI | 51.8451.78 | — | — | — | — | — | — | $9.3B | $89.21K | -15.77% | $2.01M | ||
GSGoldman Sachs Group | 1,030.001,029.30 | — | — | — | — | — | — | $303.65B | $674.3K | -5.82% | $1.96M | ||
RCATRed Cat Holdings | 9.119.14 | — | — | — | — | — | — | $1.37B | $908.64K | +0.00% | $1.89M | ||
AMGNAmgen | 409.97409.90 | — | — | — | — | — | — | $221.23B | $1.8M | +0.02% | $1.83M | ||
CIENCiena Corporation | 412.70412.83 | — | — | — | — | — | — | $58.44B | $3.13M | +0.26% | $1.79M | ||
ANTHROPICAnthropic Implied Valuation | 1,468.481,452.85 | — | — | — | — | — | — | $965BApr 2026 | $8.78M | +2.92% | $1.79M | ||
OKLOOklo | 48.6148.59 | — | — | — | — | — | — | $8.45B | $360.79K | +0.00% | $1.76M | ||
PANWPalo Alto Networks | 363.23363.26 | — | — | — | — | — | — | $296.42B | $1.82M | +0.11% | $1.76M | ||
UBERUber Technologies | 74.6874.78 | — | — | — | — | — | — | $152.75B | $932.62K | +2.07% | $1.75M | ||
BXBlackstone | 135.95135.99 | — | — | — | — | — | — | $167.26B | $7.65M | -4.14% | $1.69M | ||
PURRHyperliquid Strategies | 6.756.75 | — | — | — | — | — | — | $1.33B | $5.93M | +36.73% | $1.68M | ||
IWMiShares Russell 2000 ETF | 301.44301.62 | — | — | — | — | — | — | $82.38B | $3.24M | +1.77% | $1.65M | ||
EUREuro / USD | 1.161.16 | — | — | — | — | — | — | — | $11M | +0.09% | $1.6M | ||
SPCHLeverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 8.148.17 | — | — | — | — | — | — | $251.01M | $471.83K | +0.00% | $1.57M | ||
LYTERoundhill Photonics & Optics ETF | 27.4627.43 | — | — | — | — | — | — | $1M | $1.34M | +17.74% | $1.52M | ||
VSTVistra | 141.14141.07 | — | — | — | — | — | — | $47.56B | $1.48M | -4.43% | $1.49M | ||
BIIBBiogen | 207.38208.11 | — | — | — | — | — | — | $30.72B | $101.5K | -29.07% | $1.47M | ||
REGNRegeneron Pharmaceuticals | 775.56779.67 | — | — | — | — | — | — | $80.27B | $149.53K | +0.00% | $1.46M | ||
ONDSOndas | 9.159.15 | — | — | — | — | — | — | $5.21B | $2.06M | +1.59% | $1.44M | ||
CRWDCrowdStrike Holdings | 215.09215.15 | — | — | — | — | — | — | $219.08B | $3M | +0.00% | $1.43M | ||
CSCOCisco Systems | 121.70121.74 | — | — | — | — | — | — | $480.82B | $1.65M | +0.17% | $1.41M | ||
TOKYOELTokyo Electron | 349.09349.20 | — | — | — | — | — | — | $157.58B | $1.46M | +0.00% | $1.4M | ||
SMHVanEck Semiconductor ETF | 584.41583.55 | — | — | — | — | — | — | $64.75B | $2.86M | +12.44% | $1.23M | ||
KSTRKraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 25.1825.20 | — | — | — | — | — | — | $363.25M | $2.32M | +3.11% | $1.2M | ||
KR200KOSPI 200 | 980.20981.06 | — | — | — | — | — | — | — | $1.48M | -119.94% | $1.18M | ||
RDDTReddit | 164.16164.10 | — | — | — | — | — | — | $31.57B | $2.82M | +4.92% | $1.16M | ||
ONonsemi | 80.6581.10 | — | — | — | — | — | — | $31.78B | $592.39K | -151.27% | $1.15M | ||
GEVGE Vernova | 991.25991.24 | — | — | — | — | — | — | $264B | $1.21M | +71.57% | $1.14M | ||
BNCCEA Industries | 2.372.37 | — | — | — | — | — | — | $97.38M | $1.92M | +0.00% | $1.13M | ||
RAMRoundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | 10.3010.31 | — | — | — | — | — | — | $551.13M | $851.59K | +0.00% | $1.13M | ||
URNMSprott Uranium Miners ETF | 54.9854.94 | — | — | — | — | — | — | $1.82B | $1.6M | +11.26% | $1.11M | ||
RGTIRigetti Computing | 17.9317.94 | — | — | — | — | — | — | $5.96B | $3.49M | +0.00% | $1.07M | ||
JPMJPMorgan Chase | 356.87357.15 | — | — | — | — | — | — | $957B | $2.27M | -0.85% | $1.05M | ||
POETPOET Technologies | 9.019.01 | — | — | — | — | — | — | $1.56B | $826.6K | +0.00% | $1.03M | ||
EWJiShares MSCI Japan ETF | 96.6296.67 | — | — | — | — | — | — | $21.2B | $3.56M | -16.46% | $1.02M | ||
AEHRAehr Test Systems | 103.37103.61 | — | — | — | — | — | — | $3.38B | $811.99K | +0.00% | $969.06K | ||
HPEHewlett Packard Enterprise | 53.6353.58 | — | — | — | — | — | — | $71.09B | $2.04M | +0.28% | $935.45K | ||
SOFISoFi Technologies | 18.4018.40 | — | — | — | — | — | — | $23.6B | $772.95K | +0.03% | $907.41K | ||
QBTSD-Wave Quantum | 20.7220.70 | — | — | — | — | — | — | $7.59B | $684.28K | +0.00% | $905.61K | ||
MCDMcDonald's | 274.09274.27 | — | — | — | — | — | — | $194.87B | $1.92M | +0.04% | $895.42K | ||
KIMIMoonshot AI (Kimi) | 7.687.68 | — | — | — | — | — | — | $30B | $649.66K | +0.11% | $879.83K | ||
TSEMTower Semiconductor | 250.64251.56 | — | — | — | — | — | — | $28.36B | $4.06M | +3.20% | $878.06K | ||
GMEGameStop | 19.2019.20 | — | — | — | — | — | — | $8.61B | $2.72M | +7.72% | $873.89K | ||
JP225Nikkei 225 | 66,055.0066,055.00 | — | — | — | — | — | — | — | $1.26M | -21.39% | $857.63K | ||
LINLinde | 489.91489.88 | — | — | — | — | — | — | $226.49B | $1.34M | +0.03% | $857.44K | ||
MPMP Materials | 51.9151.87 | — | — | — | — | — | — | $9.23B | $487.16K | +0.00% | $853.39K | ||
AXONAxon Enterprise | 570.10570.24 | — | — | — | — | — | — | $45.96B | $1.24M | +0.00% | $846.98K | ||
RIVNRivian Automotive | 16.1516.18 | — | — | — | — | — | — | $23.42B | $1.48M | -32.62% | $772.14K | ||
PYPLPayPal Holdings | 57.9958.14 | — | — | — | — | — | — | $49.74B | $437.8K | -76.43% | $756.91K | ||
TERTeradyne | 381.17381.04 | — | — | — | — | — | — | $59.65B | $1.35M | +5.62% | $750.62K | ||
TENCENTTencent | 61.8561.78 | — | — | — | — | — | — | $562.16B | $3.94M | +4.44% | $750.56K | ||
SITMSiTime | 725.29726.83 | — | — | — | — | — | — | $21.77B | $183.37K | +0.00% | $725.75K | ||
ZMZoom Communications | 104.41104.42 | — | — | — | — | — | — | $30.71B | $904.66K | +5.13% | $694.07K | ||
MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF | 38.1238.14 | — | — | — | — | — | — | $938.99M | $408.04K | +0.05% | $648.26K | ||
XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF | 159.63159.53 | — | — | — | — | — | — | $10.21B | $608.94K | +0.93% | $630.85K | ||
FLEXFlex | 121.66121.50 | — | — | — | — | — | — | $44.52B | $947.95K | +10.53% | $606.12K | ||
EBAYeBay | 111.98111.93 | — | — | — | — | — | — | $49.81B | $855.7K | -2.35% | $605.3K | ||
NVONovo Nordisk A/S | 47.1847.17 | — | — | — | — | — | — | $208.54B | $1.03M | +7.10% | $601.87K | ||
VRTVertiv Holdings | 275.37274.95 | — | — | — | — | — | — | $105.61B | $647.37K | +0.22% | $597.57K | ||
KOCoca-Cola | 87.0187.13 | — | — | — | — | — | — | $374.9B | $1.28M | -4.35% | $587.38K | ||
PDDPDD Holdings (ADR) | 92.0691.95 | — | — | — | — | — | — | $130.88B | $956.57K | +0.26% | $571.03K | ||
CCitigroup | 136.64136.09 | — | — | — | — | — | — | $232.11B | $433K | +15.55% | $557.89K | ||
FLYFirefly Aerospace | 26.6926.75 | — | — | — | — | — | — | $4.39B | $684.62K | +0.00% | $556.98K | ||
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.108.13 | — | — | — | — | — | — | $3.53B | $615.62K | +0.07% | $537.93K | ||
APLDApplied Digital | 29.2429.21 | — | — | — | — | — | — | $8.35B | $466.78K | -26.39% | $534.33K | ||
ABNBAirbnb | 178.20178.28 | — | — | — | — | — | — | $105.81B | $833.23K | +0.65% | $530.87K | ||
PAYPPayPay (ADR) | 15.4015.41 | — | — | — | — | — | — | $10.43B | $584.57K | +0.13% | $518.83K | ||
ARWRArrowhead Pharmaceuticals | 91.3587.65 | — | — | — | — | — | — | $12.35B | $209.2K | +12.59% | $510.31K | ||
NTAPNetApp | 189.88189.48 | — | — | — | — | — | — | $37.39B | $424.39K | +0.00% | $497.6K | ||
XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 165.23165.78 | — | — | — | — | — | — | $41.47B | $153.86K | -84.00% | $482.91K | ||
AMZUDirexion Daily AMZN Bull 2X ETF | 42.4942.44 | — | — | — | — | — | — | $343.64M | $44.82K | +0.05% | $481.98K | ||
PEPPepsiCo | 139.21139.19 | — | — | — | — | — | — | $189.97B | $840.03K | +0.09% | $466.17K | ||
MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 2.012.01 | — | — | — | — | — | — | $395.67M | $214.73K | +0.00% | $458.91K | ||
NIONIO Inc. | 4.754.75 | — | — | — | — | — | — | $11.88B | $121.86K | +0.00% | $451.9K | ||
ADVANTESTAdvantest | 204.04204.02 | — | — | — | — | — | — | $147.91B | $710.56K | +0.00% | $448.51K | ||
CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 4.424.39 | — | — | — | — | — | — | $632.95M | $119.89K | +0.00% | $439.66K | ||
POPMARTPop Mart International Group Limited | 20.2320.24 | — | — | — | — | — | — | $26.95B | $1.37M | +0.61% | $419.05K | ||
DISWalt Disney | 104.49104.51 | — | — | — | — | — | — | $181.48B | $895.91K | +0.09% | $417.78K | ||
LASERTECLasertec | 238.69238.21 | — | — | — | — | — | — | $21.35B | $589.71K | +0.00% | $392.87K | ||
AMCAMC Entertainment Holdings | 2.552.56 | — | — | — | — | — | — | $2.29B | $625.27K | +0.00% | $385.1K | ||
HTZHertz Global Holdings, Inc. | 2.272.28 | — | — | — | — | — | — | $719.94M | $46.32K | -14.45% | $382.88K | ||
CATCaterpillar | 843.44843.29 | — | — | — | — | — | — | $388.41B | $1.4M | -4.38% | $377.44K | ||
NCLDRoundhill Neocloud ETF | 22.9022.90 | — | — | — | — | — | — | $1M | $32.71K | +27.64% | $376.64K | ||
COSTCostco | 946.55947.10 | — | — | — | — | — | — | $420.18B | $5.41M | -7.76% | $356.12K | ||
TXNTexas Instruments | 288.73288.45 | — | — | — | — | — | — | $262.52B | $447.61K | +97.79% | $341.15K | ||
BIRDSmartbird | 2.532.51 | — | — | — | — | — | — | $22.1M | $70.06K | +345.87% | $339.16K | ||
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 37.5937.55 | — | — | — | — | — | — | $210.06M | $459.62K | +0.10% | $338.65K | ||
SMRNuScale Power | 9.869.85 | — | — | — | — | — | — | $3.6B | $279.13K | +0.00% | $330.64K | ||
CRMSalesforce | 191.16191.33 | — | — | — | — | — | — | $156.7B | $1M | +0.10% | $322.58K | ||
MARAMARA Holdings | 10.2210.15 | — | — | — | — | — | — | $3.87B | $432.53K | +111.74% | $322.12K | ||
AALAmerican Airlines Group | 15.9315.93 | — | — | — | — | — | — | $10.54B | $293.67K | +0.07% | $321.53K | ||
GDXVanEck Gold Miners ETF | 90.2990.26 | — | — | — | — | — | — | $22.48B | $103.88K | +7.54% | $320.62K | ||
PLPlanet Labs PBC | 23.8123.96 | — | — | — | — | — | — | $8.29B | $320.18K | +0.00% | $308.25K | ||
EWTiShares MSCI Taiwan ETF | 103.71103.62 | — | — | — | — | — | — | $10B | $2.68M | +18.10% | $304.36K | ||
