Amazon: E-commerce leader and operator of AWS, the largest cloud platform.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMZNUSDT | 254.77 | 254.81 | -1.7 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.85M | 51.9% | $15.43M | 222d |
| AMZN-USDC | 254.43 | 254.53 | -3.9 bps | --:--:---0.0004%(-3.29% ann) | $905.57K | 25.5% | $27.14M | 306d | |
![]() | AMZNUSDT | 254.68 | 254.83 | -5.7 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $359.34K | 10.1% | $4.29M | ≥365d |
![]() | AMZNUSDT | 254.71 | 254.71 | +0.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $180.45K | 5.1% | $3.39M | 144d |
![]() | AMZN-USDT-SWAP | 254.74 | 254.70 | +1.4 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $132.44K | 3.7% | $2.86M | 205d |
![]() | AMZNSTOCK_USDT | 254.67 | 254.67 | +0.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $122.52K | 3.4% | $4.83M | 258d |
![]() | PF_AMZNXUSD | 254.34 | 254.21 | +4.8 bps | --:--:--+0.0072%(+63.19% ann) | $7.68K | 0.2% | $435.84K | 45d |
![]() | AMZN-PERP | 254.49 | 254.41 | +3.1 bps | --:--:--+0.0023%(+20.15% ann) | $2.6K | 0.1% | $925.87K | 184d |
AMZN▼Amazon reportedly faces EU scrutiny over suspected seller price curbs
1d