Tencent: Chinese tech giant spanning WeChat, gaming, cloud, and fintech.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK0700USDT | 54.22 | 54.22 | +0.4 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $3.27M | 55.9% | $7.96M | 59d |
![]() | TENCENTUSDT | 53.80 | 53.82 | -3.5 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.4M | 23.9% | $2.88M | 61d |
![]() | TENCENT_USDT | 53.85 | 53.76 | +17.1 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $519.36K | 8.9% | $1.65M | 159d |
![]() | TENCENTHKDUSDT | 54.28 | 54.28 | +0.1 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $281.42K | 4.8% | $506.46K | 59d |
![]() | TENCENTUSDT | 53.83 | 53.83 | -0.3 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $221.13K | 3.8% | $1.57M | 83d |
![]() | TENCENTSTOCK_USDT | 53.80 | 53.81 | -1.9 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $79.53K | 1.4% | $105.62K | 68d |
![]() | TENCENTUSDT | 53.82 | 53.82 | +0.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $64.67K | 1.1% | $297.28K | 53d |
![]() | TENCENTHKD_USDT | 54.11 | 53.84 | +49.2 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $12.57K | 0.2% | $328.58K | 60d |
TENCENT0700▲Tencent Holdings spent HK$100.6 million to repurchase 229,000 shares on September 15
4dTENCENT0700▲Tencent Holdings spent 1.003亿港元 to repurchase 23.3万 shares on September 14
5dTENCENT0700▼NYT says AI worm could self-propagate across WeChat accounts
7dTENCENT0700▼Tencent plans to sell 21.97 million H shares at HK$714 each
8d