Robinhood: Commission-free retail trading and investing app.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOODUSDT | 120.03 | 120.07 | -3.1 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $11.28M | 46.5% | $23.89M | 229d |
| HOOD-USDC | 119.99 | 120.02 | -2.5 bps | --:--:---0.0001%(-0.97% ann) | $6.38M | 26.3% | $52.7M | 297d | |
![]() | HOODUSDT | 120.07 | 120.10 | -2.6 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.74M | 7.2% | $5.33M | ≥365d |
![]() | HOOD_USDT | 120.01 | 120.01 | +0.3 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.69M | 7.0% | $463.99K | 16d |
![]() | HOODUSDT | 120.01 | 120.05 | -3.3 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.39M | 5.7% | $3.65M | 150d |
![]() | HOOD-USDT-SWAP | 119.97 | 120.04 | -5.8 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1M | 4.1% | $2.92M | 206d |
![]() | ROBINHOOD_USDT | 120.03 | 120.04 | -0.8 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $689.53K | 2.8% | $2.5M | 193d |
![]() | PF_HOODXUSD | 119.87 | 119.94 | -6.1 bps | --:--:---0.0061%(-53.76% ann) | $68.03K | 0.3% | $558.91K | 225d |
HOOD▲Robinhood Chain stablecoin market cap surpasses $1 billion, with USDG accounting for nearly 70%
×21d