GameStop: Video-game retailer and original meme-stock.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GME-USDC | 22.39 | 22.39 | +0.0 bps | +7.18% +0.0008% / 1h · -- | $113.3K | 33.2% | $2.88M | 144d | |
![]() | GMEUSDT | 22.40 | 22.40 | +1.1 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | $108.11K | 31.7% | $411.37K | ≥365d |
![]() | GMESTOCK_USDT | 22.43 | 22.44 | -4.5 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | $84.98K | 24.9% | $375.91K | 140d |
![]() | GMESTOCKUSDT | 22.44 | 22.40 | +17.9 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | $19.79K | 5.8% | $315.89K | 55d |
![]() | GME-USDT-SWAP | 22.35 | 22.38 | -13.4 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | $11.47K | 3.4% | $297.19K | 140d |
![]() | GME_USDT | 22.39 | 22.41 | -7.5 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | $3.14K | 0.9% | $459.73K | 102d |
![]() | GMEUSDT | 22.39 | 22.39 | +0.0 bps | +0.00% +0.0000% / 8h · -- | — | — | $1.39M | 105d |
GME▲Ryan Cohen bought 1 million GameStop shares
×210dGME▲GME listed on Biconomy
16dGME▲GameStop Q2 expected net profit of $290-310 million, digital asset loss of $75 million
19dGME▲GameStop to pay ~27% of $1.4B debt exchange in cash; shares +5.4%
20dGMEbStocks launches tokenized GameStop stock GMEB, reposting CZ's earlier comments.
2026-08-13