ISRG
stock·CLOSEDNYSE/NASDAQIntuitive Surgical — Maker of the da Vinci robotic surgical systems.
loading charts…
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | Funding | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISRGSTOCK_USDT | 337.58 | 337.76 | -5.3 bps | 07:55:41+0.0000%(+0.00% ann) | $97.81K | 70.8% | $3.4M | 41d |
| ISRG | 336.66 | 336.66 | +0.0 bps | — | $21.47K | 15.5% | — | 244d | |
![]() | ISRGUSDT | 337.75 | 337.76 | -0.3 bps | 07:55:41+0.0000%(+0.00% ann) | $12.97K | 9.4% | $304.94K | 42d |
![]() | ISRG-USDT-SWAP | 335.73 | 335.73 | +0.0 bps | 07:55:41+0.0000%(+0.00% ann) | $3.02K | 2.2% | $50.18K | 49d |
![]() | ISRG_USDT | 337.40 | 337.34 | +1.8 bps | 07:55:41+0.0100%(+10.95% ann) | $2.81K | 2.0% | $46.3K | 45d |




