Xiaomi: Chinese smartphone, smart-home, and electric-vehicle maker.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK1810USDT | 3.38 | 3.38 | +3.8 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $3.71M | 62.6% | $9.21M | 59d |
![]() | XIAOMI-USDT-SWAP | 3.36 | 3.36 | +8.9 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $1.3M | 21.9% | $3.65M | 38d |
![]() | XIAOMI_USDT | 3.37 | 3.36 | +14.3 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $340.68K | 5.8% | $1.06M | 159d |
![]() | XIAOMIHKDUSDT | 3.38 | 3.38 | -0.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $217.47K | 3.7% | $773.81K | 59d |
![]() | XIAOMIHKD_USDT | 3.39 | 3.39 | -11.4 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $148.13K | 2.5% | $494.49K | 60d |
![]() | XIAOMIUSDT | 3.36 | 3.36 | +2.3 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $113.82K | 1.9% | $722K | 83d |
![]() | XIAOMISTOCK_USDT | 3.36 | 3.36 | +6.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $82.05K | 1.4% | $72.03K | 69d |
![]() | XIAOMIUSDT | 3.36 | 3.36 | +0.0 bps | --:--:--+0.0000%(+0.00% ann) | $20.91K | 0.4% | $254.96K | 38d |
XIAOMI181001810▲Xiaomi Pengcheng series officially begins nationwide deliveries, with Xuzhou as first stop
7dXIAOMI1810▲Xiaomi releases and open-sources an industrial-grade target speaker speech recognition large model
×38dXIAOMI1810▲Xiaomi Group buys back 1.9 million B shares for HK$49.3 million
9dXIAOMI1810▲Xiaomi open-sources embodied world model training framework and model weights
9d