Pendle: Token of Pendle, a protocol for tokenizing and trading future yield.
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | FundingEach venue's rate is converted to an hourly equivalent. Annualized funding = hourly rate × 24 × 365 (not compounded). Multi-venue values are weighted by 24h volume. | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PENDLEUSDT | 2.36 | 2.36 | -5.6 bps | --:--:--+0.0043%(+4.72% ann) | $41.53M | 53.0% | $25.9M | ≥365d |
![]() | PENDLEUSDT | 2.36 | 2.36 | -9.3 bps | --:--:---0.0079%(-8.70% ann) | $14.85M | 18.9% | $16.37M | ≥365d |
![]() | PENDLE-USDT-SWAP | 2.36 | 2.36 | -4.2 bps | --:--:--+0.0050%(+10.95% ann) | $11.09M | 14.1% | $3.61M | 363d |
| PENDLE-USDC | 2.36 | 2.36 | -4.7 bps | --:--:--+0.0013%(+10.95% ann) | $6M | 7.6% | $11.01M | 208d | |
![]() | PENDLEUSDT | 2.36 | 2.36 | -20.8 bps | --:--:---0.0096%(-10.51% ann) | $3.14M | 4.0% | $3.66M | 46d |
![]() | PENDLE_USDT | 2.36 | 2.36 | -14.4 bps | --:--:---0.0081%(-8.87% ann) | $1.25M | 1.6% | $871.7K | ≥365d |
![]() | PENDLE-PERP | 2.36 | 2.36 | +8.5 bps | --:--:--+0.0045%(+39.42% ann) | $315.88K | 0.4% | $63.1K | ≥365d |
![]() | PF_PENDLEUSD | 2.36 | 2.36 | -18.2 bps | --:--:---0.0185%(-161.91% ann) | $246.09K | 0.3% | $124.97K | ≥365d |
PENDLE▲PENDLE listed on OKX
3h