META
stock·CLOSEDNYSE/NASDAQMeta Platforms — Owner of Facebook, Instagram, and WhatsApp, investing heavily in AI and VR.
loading charts…
| Exchange | Symbol | Mark | Index | Basis | Funding (ann.) | Volume 24h | Vol % | OI (USD) | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | METAUSDT | 576.39 | 576.39 | +0.0 bps | 04:25:28+0.0000%(+0.00% ann) | $778.54K | 51.2% | $5.86M | 87d |
| META-USDC | 575.89 | 575.85 | +0.7 bps | 00:25:28+0.0006%(+5.47% ann) | $201.89K | 13.3% | $19.4M | 171d | |
![]() | META-USDT-SWAP | 576.77 | 576.76 | +0.2 bps | 04:25:28+0.0000%(+0.00% ann) | $171.31K | 11.3% | $852K | 109d |
![]() | METASTOCK_USDT | 576.33 | 575.13 | +20.9 bps | 04:25:28+0.0000%(+0.00% ann) | $120.08K | 7.9% | $2.8M | 171d |
![]() | METAUSDT | 576.59 | 576.42 | +3.0 bps | 04:25:28+0.0000%(+0.00% ann) | $101.15K | 6.7% | $3.29M | 171d |
| META-USDT0 | 576.15 | 576.15 | +0.0 bps | 00:25:28+0.0000%(+0.01% ann) | $71.15K | 4.7% | $4.9M | 150d | |
![]() | META-PERP | 575.66 | 576.45 | -13.7 bps | 00:25:28-0.0008%(-7.01% ann) | $54.37K | 3.6% | $469.4K | 93d |
![]() | METAUSDT | 577.10 | 576.40 | +12.1 bps | 04:25:28+0.0000%(+0.00% ann) | $17.55K | 1.2% | $746.99K | 55d |
backed | METAX_USDT | 575.10 | — | — | 04:25:28+0.0100%(+10.95% ann) | $2.33K | 0.2% | $889.49K | 354d |
backed | METAXUSDT | 579.97 | — | — | — | $2.07K | 0.1% | — | 171d |
ondo | METAon | 574.37 | — | — | — | — | — | — | 133d |
| META | 575.68 | 574.37 | +22.8 bps | — | — | — | — | 13d |








